FCSCI
Ruuviankkurit
FCSCI betoniruuvit on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseen betoniin. Betoniruuvilla voidaan esimerkiksi kiinnittää kiinnikekonsoli betoniin ja kevytbetoniin tai palkkikenkä betoniin. Betoniruuvit tulee asentaa vääntimellä missä on säädettävä vääntömomentti. Ruuvaamisen täytyy pysähtyä välittömästi kun ruuvin kanta saavuttaa teräslevyn pinnan. Poraussyvyys on ruuvin pituus L + 10mm.

Käyttöluokka 1
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Hiiliteräs
Käyttötarkoitus
- Tyypillinen käyttö: Ovet, ikkunat, kannattimet, katot, muotit
Sovellus
Kiinnittäminen
- Käytetään kiinnitykseen: Betoni, muuraus, kevytsorabetoni, kevytbetoni, tiili
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
Tuotenro | Nimi | Ulkohalkaisija [mm] | Porauksen halkaisija [mm] | Kiinnitettävän materiaalin maksimipaksuus [mm] | Kiinnitettävän materiaalin vapaareiän Ø [mm] | Tehollinen asennussyvyys [mm] | Kokonaispituus [mm] | Kierteen pituus [mm] | Määrä / pakkaus [stk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0 | tfix | df | hef | L | f | ||||
FCSCI06040 | FCSC-I 7.5x40 | 7.5 | 6 | 10 | 6.2 | 30-40 | 40 | 40 | 100 |
FCSCI06060 | FCSC-I 7.5x60 | 7.5 | 6 | 30 | 6.2 | 30-60 | 60 | 60 | 100 |
Kestävyyden mitoitusarvot - Betoni
Tuotenro | 1) Betoni C20/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRd [kN] | VRd [kN] | hmin [mm] | hnom [mm] | h1 [mm] | C1 & C2 ≥ [mm] | S1 & S2 ≥ [mm] | |
FCSCI06040 | 2.6 | 2.1 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 |
FCSCI06060 | 2.6 | 2.1 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 |
Kestävyyden mitoitusarvot - Täystiili
Tuotenro | 1) Täystiili fb > 20 MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRd [kN] | VRd [kN] | hmin [mm] | hnom [mm] | h1 [mm] | C1 & C2 ≥ [mm] | S1 & S2 ≥ [mm] | |
FCSCI06040 | 1 | 0.9 | 70 | 40 | 50 | 80 | 80 |
FCSCI06060 | 1 | 0.9 | 70 | 40 | 50 | 80 | 80 |
Kestävyyden mitoitusarvot - Reikätiili
Tuotenro | 1) Reikätiili fb > 22 MPa [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRd [kN] | VRd [kN] | hmin [mm] | hnom [mm] | h1 [mm] | C1 & C2 ≥ [mm] | S1 & S2 ≥ [mm] | |
FCSCI06040 | 0.6 | 0.3 | 70 | 40 | 50 | 80 | 80 |
FCSCI06060 | 0.6 | 0.3 | 70 | 40 | 50 | 80 | 80 |
Kestävyyden mitoitusarvot - Kevytsorabetoni
Tuotenro | Kevytsorabetoni 10 MPa - 18 MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRd [kN] | VRd [kN] | hmin [mm] | hnom [mm] | h1 [mm] | C1 & C2 ≥ [mm] | S1 & S2 ≥ [mm] | |
FCSCI06040 | - | - | 80 | 60 | 70 | 50 | 50 |
FCSCI06060 | 1.3 | 1.3 | 80 | 60 | 70 | 50 | 50 |