R-LX-HF-ZF
Betoniruuvit, kuusiokantapää, sinkkipinnoitettu

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Uusi

Käyttöluokka 3

Outdoor
R_LX_HF_ZF_SSTBP_homepage_NO_no
Tekniset tiedot
Dimension
| Viite | Metallic fixings dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | |||||
| NOBB nr. | Määrä / pakkaus[pcs] | D[mm] | L[mm] | aluslevyn halkaisija[mm] | Pää[mm] | ||
| R-LX-05X50-HF | 76836 | 58072632 | 50.0 | 6.3 | 50 | 12 | 8 |
| R-LX-05x75-HF | 76837 | 58072643 | 50.0 | 6.3 | 75 | 12 | 8 |
| R-LX-06X50-HF | 76838 | 58072658 | 50.0 | 7.5 | 50 | 14 | 10 |
| R-LX-06X75-HF | 76839 | 58072662 | 50.0 | 7.5 | 75 | 14 | 10 |
| R-LX-06X100-HF | 76840 | 58072677 | 50.0 | 7.5 | 100 | 14 | 10 |
| R-LX-06X130-HF | 76841 | 58072681 | 50.0 | 7.5 | 130 | 14 | 10 |
| R-LX-08X60-HF | 76842 | 58072696 | 25.0 | 10 | 60 | 18 | 13 |
| R-LX-08X75-HF | 76843 | 58072700 | 25.0 | 10 | 75 | 18 | 13 |
| R-LX-08X100-HF | 76844 | 58072715 | 25.0 | 10 | 100 | 18 | 13 |
| R-LX-08X130-HF | 76845 | 58072726 | 25.0 | 10 | 130 | 18 | 13 |
| R-LX-10X85-HF | 76846 | 58072734 | 25.0 | 12.5 | 85 | 22 | 15 |
| R-LX-10X100-HF | 76847 | 58072745 | 25.0 | 12.5 | 100 | 22 | 15 |
| R-LX-10X120-HF | 76848 | 58072753 | 25.0 | 12.5 | 120 | 22 | 15 |
Suositeltu kuormitus
| Viite | Metallic fixings loads | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suositeltu kuorma | ||||||||
| Vakiokiinnityssyvyys | Vähennetty ankkurointisyvyys | |||||||
| Vetovoima - Nᵣd | Leikkausvoima - Vᵣd | Vetovoima - Nᵣd | Leikkausvoima - Vᵣd | |||||
| Halkeilematon betoni C20/25[kN] | Halkeillut betoni C20 / 25[kN] | Halkeilematon betoni C20/25[kN] | Halkeillut betoni C20 / 25[kN] | Halkeilematon betoni C20/25[kN] | Halkeillut betoni C20 / 25[kN] | Halkeilematon betoni C20/25[kN] | Halkeillut betoni C20 / 25[kN] | |
| R-LX-05X50-HF | 2.8 | 1.8 | 4.4 | 3.1 | - | - | - | - |
| R-LX-05x75-HF | 2.8 | 1.8 | 4.4 | 3.1 | - | - | - | - |
| R-LX-06X50-HF | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
| R-LX-06X75-HF | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
| R-LX-06X100-HF | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
| R-LX-06X130-HF | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
| R-LX-08X60-HF | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
| R-LX-08X75-HF | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
| R-LX-08X100-HF | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
| R-LX-08X130-HF | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
| R-LX-10X85-HF | 12.6 | 9 | 19.6 | 18 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 4.3 |
| R-LX-10X100-HF | 12.6 | 9 | 19.6 | 18 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 4.3 |
| R-LX-10X120-HF | 12.6 | 9 | 19.6 | 18 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 4.3 |
INSTALLATION DATA
| Viite | Metallic fixings dimensions | Asennustiedot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Asennustiedot | ||||||||||||||
| Reiän halkaisija kiinnityskohteessa[mm] | Iskuruuvimeisselin suurin vääntömomentti[Nm] | Reiän halkaisija betonissa[mm] | Vakiokiinnityssyvyys | Vähennetty asennussyvyys | |||||||||||
| Asennetun materiaalin suurin paksuus[mm] | Todellinen reiän syvyys | Vähimmäisankkurointisyvyys[mm] | Betonin vähimmäispaksuus[mm] | Vähimmäisetäisyys kiinnityspisteiden välillä[mm] | Vähimmäisreunaetäisyys[mm] | Asennetun materiaalin suurin paksuus[mm] | Todellinen reiän syvyys | Vähimmäisankkurointisyvyys[mm] | Betonin vähimmäispaksuus[mm] | Vähimmäisetäisyys kiinnityspisteiden välillä[mm] | Vähimmäisreunaetäisyys[mm] | ||||
| R-LX-05X50-HF | 7 | 200 | 5 | 7 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 40 | 40 | - | L + 10 - tfix | - | - | - | - |
| R-LX-05x75-HF | 7 | 200 | 5 | 32 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 40 | 40 | - | L + 10 - tfix | - | - | - | - |
| R-LX-06X50-HF | 9 | 400 | 6 | - | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 7 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
| R-LX-06X75-HF | 9 | 400 | 6 | 20 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 32 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
| R-LX-06X100-HF | 9 | 400 | 6 | 45 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 57 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
| R-LX-06X130-HF | 9 | 400 | 6 | 75 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 87 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
| R-LX-08X60-HF | 12 | 900 | 8 | - | L + 10 - tfix | 70 | 110 | 50 | 50 | 10 | L + 10 - tfix | 50 | 100 | 50 | 50 |
| R-LX-08X75-HF | 12 | 900 | 8 | 5 | L + 10 - tfix | 70 | 110 | 50 | 50 | 25 | L + 10 - tfix | 50 | 100 | 50 | 50 |
| R-LX-08X100-HF | 12 | 900 | 8 | 30 | L + 10 - tfix | 70 | 110 | 50 | 50 | 50 | L + 10 - tfix | 50 | 100 | 50 | 50 |
| R-LX-08X130-HF | 12 | 900 | 8 | 60 | L + 10 - tfix | 70 | 110 | 50 | 50 | 80 | L + 10 - tfix | 50 | 100 | 50 | 50 |
| R-LX-10X85-HF | 14 | 950 | 10 | - | L + 10 - tfix | 85 | 130 | 60 | 60 | 30 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 60 | 60 |
| R-LX-10X100-HF | 14 | 950 | 10 | 15 | L + 10 - tfix | 85 | 130 | 60 | 60 | 45 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 60 | 60 |
| R-LX-10X120-HF | 14 | 950 | 10 | 35 | L + 10 - tfix | 85 | 130 | 60 | 60 | 65 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 60 | 60 |