TTZNFS
Countersunk Wood Screw Impreg®+
Suitable for outdoor use, the TTZNFS screw has a serrated thread to reduce the resistance when driving. It has a type 17 point which prevents wood splitting. 80 mm or longer variants have an additional milling thread to further reduce the resistance.
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Impreg® +
Outdoor
EPD
Fastener Designer
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Tuotenro | Tuotenumero | NOBB nr. | Mitat [mm] | Paino [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | lg | Bit | ||||
| TTZNFS3.0X16 | 76562 | 57917122 | 3 | 16 | 6 | 11 | T-10 | 0.001 |
| TTZNFS3.0X20 | 76568 | 57917137 | 20 | 6 | 15 | T-10 | 0.001 | |
| TTZNFS3.0X25 | 76569 | 57917141 | 25 | 6 | 20 | T-10 | 0.001 | |
| TTZNFS3.0X30 | 76570 | 57917156 | 30 | 6 | 25 | T-10 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X16* | 74476 | 53294303 | 3.5 | 16 | 7 | 10 | T-15 | 0.001 |
| TTZNFS3.5X20* | 74477 | 53294318 | 20 | 7 | 14 | T-15 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X25 | 76571 | 57917160 | 25 | 7 | 20 | T-15 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X30* | 74478 | 53294322 | 30 | 7 | 24 | T-15 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X35 | 76572 | 57917175 | 35 | 7 | 30 | T-15 | 0.002 | |
| TTZNFS3.5X40 | 76573 | 57917186 | 40 | 7 | 35 | T-15 | 0.002 | |
| TTZNFS3.5X50 | 76574 | 57917194 | 50 | 7 | 30 | T-15 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X20* | 74479 | 53294337 | 4 | 20 | 8 | 10 | T-20 | 0.001 |
| TTZNFS4.0X25 | 76575 | 57917205 | 25 | 8 | 20 | T-20 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X30* | 74480 | 53294341 | 30 | 8 | 20 | T-20 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X35 | 76576 | 57917213 | 35 | 8 | 30 | T-20 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X40 | 76577 | 57917224 | 40 | 8 | 35 | T-20 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X45 | 76578 | 57917232 | 45 | 8 | 29 | T-20 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X50 | 76579 | 57917243 | 50 | 8 | 30 | T-20 | 0.003 | |
| TTZNFS4.0X60 | 76580 | 57917258 | 60 | 8 | 35 | T-20 | 0.003 | |
| TTZNFS4.0X70 | 76581 | 57917262 | 70 | 8 | 40 | T-20 | 0.004 | |
| TTZNFS4.5X25 | 74481 | 53294356 | 4.5 | 25 | 8.4 | 20 | T-20 | 0.002 |
| TTZNFS4.5X30 | 74482 | 53294360 | 30 | 8.4 | 25 | T-20 | 0.002 | |
| TTZNFS4.5X35 | 76582 | 57917277 | 35 | 8.4 | 30 | T-20 | 0.002 | |
| TTZNFS4.5X40 | 74483 | 53294375 | 40 | 8.4 | 35 | T-20 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X45 | 76561 | 57917281 | 45 | 8.4 | 29 | T-20 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X50 | 74484 | 53294386 | 50 | 8.4 | 30 | T-20 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X60 | 74485 | 53294394 | 60 | 8.4 | 35 | T-20 | 0.004 | |
| TTZNFS4.5X70 | 74486 | 53294405 | 70 | 8.4 | 40 | T-20 | 0.005 | |
| TTZNFS4.5X80 | 76563 | 57917296 | 80 | 8.4 | 50 | T-20 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X30 | 76564 | 57917300 | 5 | 30 | 9.5 | 25 | T-25 | 0.003 |
| TTZNFS5.0X30-T20 | 76535 | - | 30 | 9.5 | 25 | T-20 | 0.003 | |
| TTZNFS5.0X40 | 76565 | 57917315 | 40 | 8.5 | 35 | T-25 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X40-T20 | 76536 | - | 40 | 9.5 | 35 | T-20 | 0.003 | |
| TTZNFS5.0X50 | 74489 | 53294424 | 50 | 9.5 | 30 | T-25 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X50-T20 | 76537 | - | 50 | 9.5 | 30 | T-20 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X60 | 74490 | 53294432 | 60 | 9.5 | 35 | T-25 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X60-T20 | 76538 | - | 60 | 9.5 | 35 | T-20 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X70 | 74491 | 53295404 | 70 | 9.5 | 40 | T-25 | 0.006 | |
| TTZNFS5.0X70-T20 | 76539 | - | 70 | 9.5 | 40 | T-20 | 0.006 | |
| TTZNFS5.0X80 | 74493 | 53295423 | 80 | 9.5 | 40 | T-25 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X80-T20 | 76540 | - | 80 | 9.5 | 40 | T-20 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X90 | 74495 | 53295442 | 90 | 9.5 | 45 | T-25 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X90-T20 | 76541 | - | 90 | 9.5 | 45 | T-20 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X100 | 74487 | 53295385 | 100 | 9.5 | 60 | T-25 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X100-450 | 74510 | 53295393 | 100 | 9.5 | 60 | T-25 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X100-T20 | 76542 | - | 100 | 9.5 | 60 | T-20 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X120 | 74488 | 53294413 | 120 | 9.5 | 60 | T-25 | 0.009 | |
| TTZNFS5.0X120-T20 | 76543 | - | 120 | 9.5 | 60 | T-20 | 0.009 | |
| TTZNFS6.0X40 | 76566 | 57917326 | 6 | 40 | 11.6 | 34 | T-30 | 0.005 |
| TTZNFS6.0X50 | 76567 | 57917334 | 50 | 11.6 | 30 | T-30 | 0.006 | |
| TTZNFS6.0X60 | 74504 | 53294477 | 60 | 11.6 | 35 | T-30 | 0.007 | |
| TTZNFS6.0X70 | 74505 | 53294481 | 70 | 11.6 | 40 | T-30 | 0.008 | |
| TTZNFS6.0X80 | 74506 | 53295506 | 80 | 11.6 | 40 | T-30 | 0.01 | |
| TTZNFS6.0X90 | 74508 | 53295525 | 90 | 11.6 | 45 | T-30 | 0.011 | |
| TTZNFS6.0X100 | 74497 | 53295461 | 100 | 11.6 | 60 | T-30 | 0.012 | |
| TTZNFS6.0X120 | 74499 | 53295480 | 120 | 11.6 | 70 | T-30 | 0.015 | |
| TTZNFS6.0X140 | 74501 | 53294443 | 140 | 11.6 | 70 | T-30 | 0.016 | |
| TTZNFS6.0X160 | 74502 | 53294458 | 160 | 11.6 | 70 | T-30 | 0.018 | |
| TTZNFS6.0X180 | 74503 | 53294462 | 180 | 11.6 | 70 | T-30 | 0.021 | |
* not covered by CE marking
Tuotteen ominaisuudet
| Tuotenro | Taivutuslujuus - My,k [My.k] [Nmm] | Tyypillinen vetoparametri - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - ftens,k [ftens.k] [kN] |
|---|---|---|---|---|
| TTZNFS4.5X25 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X35 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X40 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X45 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X50 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X60 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X80 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS5.0X30 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X30-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X40 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X40-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X50 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X50-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X60 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X60-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X70-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X80-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X90-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100-450 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X120-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS6.0X40 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X50 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X60 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
Sertifiointi
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)