TTSFS
Countersunk Wood Screw - Stainless Steel A4
Suitable for exterior use, the TTSFS screw has a serrated thread to reduce the resistance when driving. It has a type 17 point which prevents wood splitting. 80 mm or longer variants have an additional milling thread to further reduce the resistance.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Käyttöluokka 3

Severe
EPD

Ruostumaton teräs

Fastener Designer
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Mitat[mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | ||||||
| Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | Bit[mm] | ||
| TTSFS5.0X60 | 74446 | 0.005 | 5 | 60 | 9.5 | 32 | 28 | T-25 |
| TTSFS5.0X70 | 74447 | 0.006 | 5 | 70 | 9.5 | 35 | 35 | T-25 |
| TTSFS5.0X80 | 74448 | 0.006 | 5 | 80 | 9.5 | 40 | 40 | T-25 |
| TTSFS5.0X90 | 74449 | 0.007 | 5 | 90 | 9.5 | 45 | 45 | T-25 |
| TTSFS5.0X100 | 74444 | 0.008 | 5 | 100 | 9.5 | 55 | 45 | T-25 |
| TTSFS5.0X120 | 74445 | 0.01 | 5 | 120 | 9.5 | 60 | 60 | T-25 |
| TTSFS6.0X70 | 74473 | 0.008 | 6 | 70 | 11.6 | 35 | 35 | T-30 |
| TTSFS6.0X80 | 74474 | 0.01 | 6 | 80 | 11.6 | 40 | 40 | T-30 |
| TTSFS6.0X90 | 74475 | 0.011 | 6 | 90 | 11.6 | 45 | 45 | T-30 |
| TTSFS6.0X100 | 74450 | 0.012 | 6 | 100 | 11.6 | 55 | 45 | T-30 |
| TTSFS6.0X120 | 74471 | 0.014 | 6 | 120 | 11.6 | 60 | 60 | T-30 |
| TTSFS6.0X140 | 74472 | 0.016 | 6 | 140 | 11.6 | 65 | 75 | T-30 |
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTSFS5.0X60 | 4710 | 14.9 | 16 | 6.3 |
| TTSFS5.0X70 | 4710 | 14.9 | 16 | 6.3 |
| TTSFS5.0X80 | 4710 | 14.9 | 16 | 6.3 |
| TTSFS5.0X90 | 4710 | 14.9 | 16 | 6.3 |
| TTSFS5.0X100 | 4710 | 14.9 | 16 | 6.3 |
| TTSFS5.0X120 | 4710 | 14.9 | 16 | 6.3 |
| TTSFS6.0X70 | 8570 | 13.6 | 16.2 | 9.5 |
| TTSFS6.0X80 | 8570 | 13.6 | 16.2 | 9.5 |
| TTSFS6.0X90 | 8570 | 13.6 | 16.2 | 9.5 |
| TTSFS6.0X100 | 8570 | 13.6 | 16.2 | 9.5 |
| TTSFS6.0X120 | 8570 | 13.6 | 16.2 | 9.5 |
| TTSFS6.0X140 | 8570 | 13.6 | 16.2 | 9.5 |
Sertifiointi
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
TTSFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTSFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTSFS5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image