RSN21A4
Framing Nail 21° Plastic strip - Round head, Ring shank - Stainless A4
The framing nail is used for wood to wood constructions. The round head gives a good visual end result and the plastic collation is not sensitive for wetness. The stainless version can be used in severe environments.

CE-merkitty

Ruostumaton teräs
EPD

Severe

Käyttöluokka 3

Fastener Designer
Tekniset tiedot
Mitat
| Viite | Mitat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | |||||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Määrä / laatikko | Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | d1[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | lg[mm] | lₚ[mm] | tfix[mm] | Bit[mm] | ||
| RSN21A42.8X65 | 75641 | 2055995 | 55841940 | 500 | 0.004 | 2.8 | 63.5 | 6.2 | - | 30.2 | 0.6 | 50 | 2.5 | 42.6 | - |
| RSN21A42.8X75 | 75642 | 2055996 | 55841955 | 500 | 0.004 | 2.8 | 73.5 | 6.9 | - | 37.4 | 0.6 | 53 | 2.5 | 52.6 | - |
| RSN21A43.1X90 | 75643 | 2055997 | 55841966 | 500 | 0.006 | 3.1 | 88 | 6.9 | - | 37.4 | 0.8 | 70 | 4.3 | 65.2 | - |
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Nail characteristic parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ [Nm][Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀° [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ [kN][kN] | Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ[Nm] | Vääntösuhde | |
| RSN21A42.8X65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| RSN21A42.8X75 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| RSN21A43.1X90 | 4.6 | 8.3 | 18.1 | 3.8 | - | - |
Sertifiointi
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
RSN21A42.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A43.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A42.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
RSN21A42.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A43.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image