Haponkestävä kulmalevy (70S 90S 105S)
Ruostumattomia kiinnikkeitä käytetään korroosioaltiissa kohteissa, esimerkiksi kiinnitettäessä painekyllästettyä puuta. Ruostumattomien kiinnikkeiden kestävyyden ominaisarvot ovat samat kuin sinkityillä.
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu - Korroosiosuoja:
Ruostumaton, haponkestävä - A4
Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521
Hyödyt
- Ruostumaton versio
- Kestävä kulmalevy kantaviin rakenteisiin
Sovellus
Liitos
- Puu-puu liitos
Käyttötarkoitus
- Puu-puu liitos
- Kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä korroosionkestävyyttä, esimerkiksi painekyllästetyn puun liittämiseen
Tekniset tiedot
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden [kN] | |||||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k (1) | ||||||
Määrä | Määrä | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 4 | 7 | 3.1/kmod^0.3 | 3.8/kmod^0.3 | - | - | 5.3 | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 6 | 9 | 4.2/kmod^0.3 | 5.1/kmod^0.3 | 7.5/kmod^0.3, max: 6.9/kmod | 6.8 | 7.1 | 10.4 | 1.9/kmod^0.3 | 2.5/kmod^0.5 |
AB105S | 8 | 11 | 7.0/kmod^0.3 | 8.5/kmod^0.3 | 12.7/kmod^0.3 | 12.2 | 13.3 | 18.1 | 3.3/kmod^0.3 | 4.7/kmod^0.3 |
1) R4/5,k on määritetty palkin leveydelle b = 75 mm ja epäkeskisyydelle e = 130 mm. Muut b- ja e-arvot ovat osoitteessa www.strongtie.fi
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Osittainen kiinnitys
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Osittainen kiinnitys | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden [kN] | |||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||
Määrä | Määrä | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 2 | 3 | 3.8/kmod^0.3 | - | 3.8 | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 4 | 4 | 3.1/kmod^0.3 | 4.4/kmod^0.3 | 5.5 | 7.3 | 1.2/kmod^0.5 | 1.7/kmod^0.3 |
AB105S | 4 | 5 | 5.2/kmod^0.3 | 7.4/kmod^0.3 | 4 | 7.5 | 2.1/kmod^0.5 | 2.9/kmod^0.4 |
kmod on muunnoskerroin, jonka avulla otetaan huomioon kuorman kesto ja kosteuspitoisuus.
* on määritetty palkin leveydelle b = 75 mm ja epäkeskisyydelle e = 130 mm. Muut b- ja e-arvot ovat osoitteessa www.strongtie.fi
Jos ylemmän kappaleen kiepahdus on estetty, kestävyys R1,k og R2/3,k liitos jossa vain yksi kulmalevy kestävyyden ominaisarvo on puolet taulukon 2 arvosta. Jos palkin kiepahdusta ei ole estetty, lisätietoja on ETA-tiedoissa sivustossamme www.strongtie.fi
Kestävyystaulukot (kestävyyden ominaisarvot) - Palkki-pilari
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Pilari-palkkiliitos | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | R1.k | R2.k = R3.k | ||||||
Sivu A | Sivu B | Flap turned downwards | Flap turned upwards | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
Määrä | Määrä | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
AB90S | 4 | 4 | 4.0/ kmod^0.75 | 4.0/ kmod^0.75 | 5.2/ kmod^0.55 | 5.2/ kmod^0.55 | 0.7/ kmod | 0.7/ kmod |
AB105S | 6 | 5 | 8.1/ kmod^0.75 | 8.1/ kmod^0.75 | 10,0; max:9,8/ kmod | 9.4/ kmod^0.6 | 1.4/ kmod | 1.4/ kmod |
kmod on muunnoskerroin, jonka avulla otetaan huomioon kuorman kesto ja kosteuspitoisuus.
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Palkki betoniin liitos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden [kN] | |||||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
Määrä | Tyyppi | Määrä | Tyyppi | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB90S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 4.73 | 5.03 | 6.66 |
AB105S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | min(12.3 ; 11.3/kmod) | min(13.7 ; 11.3/kmod) | min(19.7 ; 11.3/kmod) | 4.8 | 5.1 | 6.8 |