DSPROA4
Hardwood Decking Screw - Stainless Steel A4
Made for hardwood decking such as Cumaro, Bankirai and others. Can be used in Marine environments. Needs pre-drilling with 4 mm drill and pre-countersinking close to the edge.

CE-merkitty

Uusi

Käyttöluokka 3
EPD

Ruostumaton teräs

Severe
DSPROA4_SSTBP_homepage_NO_no
DSPROA4_SSTBP_homepage_FI_fi
Tekniset tiedot
Mitat
| Viite | Mitat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | Asennus | ||||||
| Paino[kg] | D[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | lg₁[mm] | lg₂[mm] | Bit[mm] | Yhden kiinnikepakkauksen riittoisuus [m²] | |
| DSPROA45.5X50 | 0.005 | 5.5 | 50 | 7 | 22.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X60 | 0.005 | 5.5 | 60 | 7 | 27.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X70 | 0.005 | 5.5 | 70 | 7 | 32.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X80 | 0.006 | 5.5 | 80 | 7 | 37.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | |||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Vääntösuhde | |
| DSPROA45.5X50 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X60 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X70 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X80 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
Sertifiointi
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image