VIMOCON
Ikkunan asennusteline ZPRO
VIMOCON is used for supporting windows installed in walls made of concrete and lightweight concrete. The Simpson Strong-Tie window installation systems gives the oppotunity insulate the walls directly againts the windows which minimalizes thermal bridges in the construction.
Installation can be done from inside of the building and removes the need for outside scaffolding at storey buildings.

Uusi

Käyttöluokka 3
EPD

ZPRO
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Material
Teräksen laatu:
S250GD DIN EN 10346:n mukainen
Korroosiosuojaus:
ZPRO® pinnoite käytettäväksi huoltoluokassa 3
*VIMF/VIMOCONP Z275 standardin DIN EN 10346 mukaisesti
Benefits
- VIMOLOCKTM säätöreiät
- Käytetään ulkoseinissä, joiden eristyspaksuus on 100–350 mm
- Ei tarvita rakennustelineitä
- Välttää lämpösiltoja
- Mahdollisuus asentaa ikkunat jo rakennuksen alkuvaiheessa
- Suuri kantavuus, 2 kN per kiinnike betonissa C25-LB18
Sovellus
Applications
- Ikkunoiden asennukseen betoniin, kevybetoniin ja huokobetoniin
Tekniset tiedot
Product dimensions
| Viite | Mitat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | Reiät | ||||||||||
| DB nr. | Tuotekuvaus | Määrä laatikossa | Paino[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | t[mm] | Pyöreä | Pitkänomainen | ||
| Ø5 | Ø6.5 | Ø9x30 | ||||||||||
| VIMOCON85Z | 2104833 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.21 | 155 | 43 | 85 | 70 | 2 | 6 | - | 1 |
| VIMOCON110Z | 2104819 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.26 | 180 | 43 | 110 | 70 | 2 | 6 | - | 1 |
| VIMOCON120Z | 2104820 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.27 | 190 | 43 | 120 | 70 | 2 | 6 | - | 1 |
| VIMOCON130Z | 2104823 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.31 | 200 | 43 | 130 | 80 | 2 | 6 | - | 1 |
| VIMOCON145Z | 2104824 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.34 | 215 | 43 | 145 | 80 | 2 | 6 | - | 1 |
| VIMOCON155Z | 2104825 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.48 | 225 | 43 | 155 | 108 | 2 | 13 | 16 | 1 |
| VIMOCON170Z | 2104828 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.51 | 240 | 43 | 170 | 108 | 2 | 14 | 16 | 1 |
| VIMOCON185Z | 2104830 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.55 | 255 | 43 | 185 | 108 | 2 | 14 | 16 | 1 |
| VIMOCON215Z | 2104831 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.58 | 285 | 43 | 215 | 108 | 2 | 14 | 16 | 1 |
| VIMOCON240Z | 2104832 | Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP) | 20 | 0.64 | 310 | 43 | 240 | 108 | 2 | 14 | 16 | 1 |
| VIMKE280Z | 2051755 | Til beton og letbeton | 10 | 0.89 | 353 | 50 | 280 | 146 | 3 | 4 | - | 1 |
| VIMKE300Z | 2051756 | Til beton og letbeton | 10 | 0.98 | 373 | 50 | 300 | 155 | 3 | 4 | - | 1 |
| VIMKE330Z | 2051758 | Til beton og letbeton | 10 | 1.1 | 403 | 50 | 330 | 169 | 3 | 4 | - | 1 |
| VIMOCONP | 2151754 | Trykfod til VIMOCON på porebeton | 20 | 0.05 | 35 | 46 | 20 | - | 2 | - | - | - |
Asennus
Asennus
Fixing
- Ikkunoiden asennuskannattimet asennetaan betoniin ja kevytbetoniin 1 kpl FCSCI 7,5x40 mm betoniruuvilla
On tärkeää, että ikkunavalmistajan's vaatimuksia kiinnityspisteiden lukumäärästä ja niiden sijainnista noudatetaan. Siksi kysy aina ikkunavalmistajalta lisätietoja tästä
Sertifiointi
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
VIMOCON85Z
VIMOCON215Z
VIMOCON110Z
VIMOCON240Z
VIMOCON130Z
VIMOCON120Z
VIMOCON185Z
VIMOCON170Z
VIMOCON155Z
VIMOCON145Z
3D
VIMOCON85Z
VIMOCON215Z
VIMOCON110Z
VIMOCON240Z
VIMOCON130Z
VIMOCON120Z
VIMOCON185Z
VIMOCON170Z
VIMOCON155Z
VIMOCON145Z
ZIP-paketit
-
2D
2D DWG ZIP3D/3D yksinkertaistettu
SAT ZIP