ANP
Kulmalevyt (2,5 mm)
ANP-kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksissa.
Käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä
EPD

Käyttöluokka 2

Saatavila Connector Selectorista
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan - Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n sinkkikerrosta - Saatavissa myös haponkestävänä: ANP25660S
Hyödyt
- The angle connector of perforated sheets are available in many different sizes.
- Optimal use in many areas. The number of openings allows different combinations of connectivity, load according to ETA.
Sovellus
Liitos
- Puu puuhun
Käyttötarkoitus
- Palkki palkkiin, Palkki pilariin ja kulmaliitos
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Mitat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | Reiät, sivu A[mm] | Reiät, sivu B[mm] | |||||
| Määrä laatikossa | Paino[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | Paksuus[mm] | Pyöreä | Pyöreä | |
| Ø5[mm] | Sivu B[mm] | |||||||
| ANP254440 * | 200.0 | 0.062 | 42.5 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 3 |
| ANP254460 * | 150.0 | 0.089 | 42.5 | 42.5 | 60 | 2.5 | 5 | 5 |
| ANP254660 | 150.0 | 0.11 | 42.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 7 | 5 |
| ANP256640 * | 100.0 | 0.09 | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 |
| ANP256650 | 150.0 | 0.11 | 62.5 | 62.5 | 50 | 2.5 | 6 | 6 |
| ANP256660 | 100.0 | 0.14 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 |
| ANP256680 | 100.0 | 0.18 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 11 | 11 |
| ANP2566100 | 50.0 | 0.22 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 14 | 14 |
| ANP256860 * | 100.0 | 0.16 | 62.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 8 |
| ANP2561060 | 100.0 | 0.18 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 12 | 8 |
| ANP258860 | 100.0 | 0.18 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 10 |
| ANP258880 | 50.0 | 0.24 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 14 | 14 |
| ANP2588100 | 50.0 | 0.3 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 18 | 18 |
| ANP25101060 | 50.0 | 0.22 | 102.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 13 | 13 |
| ANP25101080 | 50.0 | 0.3 | 102.5 | 102.5 | 80 | 2.5 | 18 | 18 |
| ANP251010100 | 50.0 | 0.37 | 102.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 23 | 23 |
| ANP251020100 | 25.0 | 0.56 | 202.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 45 | 23 |
* Tällä hetkellä ei ETA / CE-merkintää
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys
| Viite | Kulmakiinnikkeen kapasiteetti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys | ||||||
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden[kN] | |||||
| Sivu A | Sivu B | R1,k | R2,k = R3,k[kN] | |||
| Määrä | Määrä | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| ANP254660 | 3 | 3 | 3.48 | 5.8 | 3.74 | 5.32 |
| ANP256650 | 2 | 2 | 2.82 | 3.96 | 2.88 | 3.96 |
| ANP256660 | 3 | 3 | 3.6 | 5.7 | 3.38 | 4.68 |
| ANP256680 | 4 | 4 | 5.12 | 7.42 | 6.02 | 8.42 |
| ANP2566100 | 5 | 5 | 5.9 | 9.26 | 7.96 | 11.06 |
| ANP2561060 | 6 | 5 | 3.94 | 6.58 | 5.74 | 7.7 |
| ANP258860 | 4 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.96 | 5.54 |
| ANP258880 | 6 | 6 | 5.34 | 7.26 | 7.28 | 9.9 |
| ANP2588100 | 7 | 8 | 6.44 | 9.74 | 9.2 | 12.7 |
| ANP25101060 | 6 | 5 | 3.88 | 6.04 | 5.86 | 7.88 |
| ANP25101080 | 8 | 8 | 5.46 | 7.16 | 7.76 | 10.6 |
| ANP251010100 | 10 | 8 | 6.48 | 9.64 | 11.02 | 15 |
| ANP251020100 | 16 | 10 | 7.18 | 11.96 | 13.14 | 17.52 |
Yhdistetty kuormitus
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-pilariliitokset
| Viite | Kulmakiinnikkeen kapasiteetti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys | ||||||
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden[kN] | |||||
| Sivu A | Sivu B | R1,k | R2,k = R3,k | |||
| Määrä | Määrä | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| ANP2561060 | 4.0 | 5.0 | 3.94 | 6.58 | 3.08 | 4.1 |
| ANP258860 | 3.0 | 5.0 | 3.88 | 5.92 | 3.16 | 4.22 |
| ANP258880 | 4.0 | 6.0 | 5.34 | 7.26 | 5.14 | 7.02 |
| ANP2588100 | 5.0 | 8.0 | 6.44 | 9.74 | 7.26 | 9.66 |
| ANP25101060 | 5.0 | 5.0 | 3.88 | 6.04 | 4.9 | 6.68 |
| ANP25101080 | 6.0 | 6.0 | 5.46 | 7.16 | 5.96 | 8.16 |
| ANP251010100 | 8.0 | 8.0 | 6.48 | 9.64 | 9.56 | 12.96 |
| ANP251020100 | 13.0 | 10.0 | 7.18 | 11.96 | 11.2 | 14.92 |
Asennus
Sertifiointi
Suoritustasoilmoitus (DoP)
product.doc.history.show
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
ANP25101080
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251010100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258880
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258860
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254440 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2588100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256650
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256860 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2566100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2561060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251020100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256640 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256680
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254460 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ANP25101080
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251010100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258880
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258860
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254440 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2588100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256650
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256860 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2566100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2561060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251020100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256640 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256680
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254460 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
ANP25101080
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251010100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258880
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258860
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254440 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2588100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256650
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256860 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2566100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2561060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251020100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256640 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256680
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image