TU Plug
Nailon-/polypropeenitulppa
The TU nylon plug is a versatile fixing solution for light applications in solid and hollow building materials.

Uusi
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Material
- Nylon
Benefits
- Sopii useimpiin kevyisiin kiinnityssovelluksiin
- Kiertymisenestosiivet
- Suurin laajeneminen
Sovellus
Applications
- Puulistat
- Kevyt sisustus
- Kyltit
Suitable for
- Halkeilematon betoni
- Kiinteä tiili
- Hunajakenno (osittain sopiva)
- Solumainen savitiili (osittain sopiva)
- Kevyt hunajakenno (osittain sopiva)
- Ontto tiivis kiviaineslohko (osittain sopiva)
- Ontto kevyt kiviaineslohko (osittain sopiva)
- Vaahtobetoni
- Kiinteä kivi
Tekniset tiedot
Tuotteen mitat - Nylonpistoke - Reunaton pistoke
| Viite | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuot[mm] | Asennustiedot | ||||||||
| Tuotenumero | Ruuvin vähimmäishalkaisija [d][mm] | Suurin ruuvin halkaisija [d][mm] | Määrä / pakkaus[stk] | Määrä per ulkolaatikko | Reiän halkaisija x ankkurin pituus [dₒxL][mm] | Min. reiän syvyys [h₁][mm] | Nimellinen upotussyvyys [hₙₒₘ][mm] | Min. tukipaksuus [hₘᵢₙ][mm] | |
| 6010100402000 | TU | 2 | 3 | 300.0 | 9600.0 | Ø4x20* | 30 | 20 | 40 |
| 6010101608000 | TU | 12 | 14 | 15.0 | 120.0 | Ø16x80* | 100 | 80 | 160 |
* Previous version geometry
Tuotteen mitat - Polypropeenitulppa - Reunaton tulppa
Taulukkoa "Tuotteen mitat - Polypropeenitulppa - Reunaton tulppa" ei voida näyttää: viitteitä ei ole saatavilla.
Suositellut kuormitukset – TU-tappi puukierteellä varustetulla ruuvilla
| Viite | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | Nylon fixings Loads | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuot[mm] | Asennustiedot | Suositeltu kapasiteetti | |||||||||||||
| Tuotenumero | Reiän halkaisija x ankkurin pituus [dₒxL][mm] | TU-pistoke puukierteellä varustetulla ruuvilla | |||||||||||||
| Ruuvin halkaisija | Ominainen reunaväli[mm] | Ominaisväli (5) - Scr,N[mm] | Tension Nrec[kN] | Shear Vrec[kN] | |||||||||||
| Betoni C20/25 | Kiinteä tiili | Ilmavbetoni G4 | Ontto savitiili, kaksinkertainen UNI | Solumainen savitiili | Betoni C20/25 | Kiinteä tiili | Aerated concrete G4 | Ontto savitiili, kaksinkertainen UNI | Solumainen savitiili | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | 12 | - | - | 3.64 | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Suositellut kuormitukset – TU-tappi ja lastalevyruuvi
| Viite | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | Nylon fixings Loads | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuot[mm] | Asennustiedot | Suositeltu kapasiteetti | |||||||||||||
| Tuotenumero | Reiän halkaisija x ankkurin pituus [dₒxL][mm] | TU-tulppa lastulevyruuvilla | |||||||||||||
| Ruuvin halkaisija | Ominainen reunaväli[mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N[mm] | Tension Nrec[kN] | Shear Vrec[kN] | |||||||||||
| Betoni C20/25 | Kiinteä tiili | Aerated concrete G4 | Ontto savitiili, kaksinkertainen UNI | Solumainen savitiili | Betoni C20/25 | Kiinteä tiili | Aerated concrete G4 | Ontto savitiili, kaksinkertainen UNI | Solumainen savitiili | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Tuotteen mitat - Tee-se-itse
Taulukkoa "Tuotteen mitat - Tee-se-itse" ei voida näyttää: viitteitä ei ole saatavilla.