TU Plug
Nailon-/polypropeenitulppa
The TU nylon plug is a versatile fixing solution for light applications in solid and hollow building materials.
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Material
- Nylon
Benefits
- Sopii useimpiin kevyisiin kiinnityssovelluksiin
- Kiertymisenestosiivet
- Suurin laajeneminen
Sovellus
Applications
- Puulistat
- Kevyt sisustus
- Kyltit
Suitable for
- Halkeilematon betoni
- Kiinteä tiili
- Hunajakenno (osittain sopiva)
- Solumainen savitiili (osittain sopiva)
- Kevyt hunajakenno (osittain sopiva)
- Ontto tiivis kiviaineslohko (osittain sopiva)
- Ontto kevyt kiviaineslohko (osittain sopiva)
- Vaahtobetoni
- Kiinteä kivi
Tekniset tiedot
Tuotteen mitat - Nylonpistoke - Reunaton pistoke
| Tuotenro | Tuotenumero | Reiän halkaisija x ankkurin pituus [doxL] [mm] | Min. reiän syvyys [h1] [mm] | Nimellinen upotussyvyys [hnom] [mm] | Min. tukipaksuus [hmin] [mm] | Ruuvin vähimmäishalkaisija [d] [mm] | Suurin ruuvin halkaisija [d] [mm] | Qty per box | Määrä per ulkolaatikko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | 30 | 20 | 40 | 2 | 3 | 300 | 9600 |
| 6010101608000 | Ø16x80* | 100 | 80 | 160 | 12 | 14 | 15 | 120 |
* Previous version geometry
Tuotteen mitat - Polypropeenitulppa - Reunallinen tulppa
Table "Tuotteen mitat - Polypropeenitulppa - Reunallinen tulppa" cannot be displayed : no references available.
* Previous version geometry
Tuotteen mitat - Polypropeenitulppa - Reunaton tulppa
Table "Tuotteen mitat - Polypropeenitulppa - Reunaton tulppa" cannot be displayed : no references available.
* Previous version geometry
Suositellut kuormitukset – TU-tappi puukierteellä varustetulla ruuvilla
| Tuotenro | Tuotenumero | Reiän halkaisija x ankkurin pituus [doxL] [mm] | Suositeltu kapasiteetti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-pistoke puukierteellä varustetulla ruuvilla | |||||||||||||||
| Ruuvin halkaisija | Jännitys - Nrec [kN] | Leikkaus - Vrec [kN] | Ominainen reunaväli [ccr,N] [mm] | Ominaisväli (5) - Scr,N [scr,N] [mm] | |||||||||||
| Concrete C20/25 | Kiinteä tiili | Ilmavbetoni G4 | Ontto savitiili, kaksinkertainen UNI | Solumainen savitiili | Concrete C20/25 | Kiinteä tiili | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | 12 | 3.64 | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Suositellut kuormitukset – TU-tappi ja lastalevyruuvi
| Tuotenro | Tuotenumero | Reiän halkaisija x ankkurin pituus [doxL] [mm] | Suositeltu kapasiteetti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-tulppa lastulevyruuvilla | |||||||||||||||
| Ruuvin halkaisija | Tension - Nrec [kN] | Shear - Vrec [kN] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N [scr,N] [mm] | |||||||||||
| Concrete C20/25 | Solid brick | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | Concrete C20/25 | Solid brick | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Tuotteen mitat - Tee-se-itse
Table "Tuotteen mitat - Tee-se-itse" cannot be displayed : no references available.