FIRKG
Naula
Saatavana on laaja valikoima nauloja ja liitoskiinnikkeitä puuhun tai betoniin kiinnittämistä varten.
Nelikulmainen naula, jossa koverrus.
CE-merkitty
Käyttöluokka 3
Acier galvanisé à chaud
Outdoor
EPD
Fastener Designer
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- S235JR
Hyödyt
- Nelikulmaisilla koverretuilla nauloilla on noin 25 % suurempi ulosvetokestävyys kuin pyöreillä nauloilla
- Nelikulmaiset naulat on helpompi suoristaa, vaikka ne olisivat taipuneet lyönnin aikana
- Nelikulmaisia koverrettuja nauloja voi käyttää vain sisätiloissa
Sovellus
Liitos
- Puu-puu
Käyttötarkoitus
- ristikkokiinnikkeet
- Puurakenteet
Tekniset tiedot
Mitat
| Tuotenro | Tuotenumero | Mitat [mm] | Qty/box | Määrä/Blisteripakkaus | Paino [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | |||||
| FIRKG1.8X35*-1000 | 74692 | 1.8 | 35 | 4.2 | 1000 | - | 0.001 |
| FIRKG2.0X40-500 | 74706 | 2 | 40 | 5 | 500 | - | 0.001 |
| FIRKG2.0X50 Blister | 78236 | 50 | 5 | - | 60 | 0.002 | |
| FIRKG2.0X50-1500 | 75582 | 50 | 5 | 1500 | - | 0.002 | |
| FIRKG2.2X45-500 | 74707 | 2.2 | 45 | 5.3 | 500 | - | 0.002 |
| FIRKG2.2x55-1250 | 75602 | 55 | - | 1250 | - | 0.006 | |
| FIRKG2.3X60 Blister | 78239 | 2.3 | 60 | 5.4 | - | 40 | 0.003 |
| FIRKG2.5X55-500 | 74708 | 2.5 | 55 | 6 | 500 | - | 0.003 |
| FIRKG2.5x65-750 | 75603 | 65 | - | 750 | - | 0.003 | |
| FIRKG2.8X65-250 | 74709 | 2.8 | 65 | 6.4 | 250 | - | 0.004 |
| FIRKG2.8X75 Blister | 78228 | 75 | 6.4 | - | 25 | 0.005 | |
| FIRKG2.8X75-500 | 75604 | 75 | 6.4 | 500 | - | 0.004 | |
| FIRKG2.8X90-500 | 75587 | 90 | 6.4 | 500 | - | 2.6 | |
| FIRKG3.1X80-250 | 74710 | 3.1 | 80 | 7.3 | 250 | - | 0.006 |
| FIRKG3.4X90-250 | 74711 | 3.4 | 90 | 7.8 | 250 | - | 0.008 |
| FIRKG3.4X90-645 | 75012 | 90 | 7.8 | 645 | - | 0.008 | |
| FIRKG3.4x95-250 | 75605 | 95 | - | 250 | - | 0.009 | |
| FIRKG3.4X100 Blister | 78223 | 100 | 7.8 | - | 15 | 0.009 | |
| FIRKG3.4X125 | 75802 | 125 | 7.8 | 250 | - | 0.011 | |
| FIRKG3.7X100-490 | 75013 | 3.8 | 100 | 9 | 490 | - | 0.011 |
| FIRKG3.8X100-250 | 74712 | 100 | 9 | 250 | - | 0.011 | |
| FIRKG4.0X125 Blister | 78234 | 4 | 125 | 9.7 | - | 8 | 0.015 |
| FIRKG4.2x125-150 | 75590 | 4.2 | 125 | - | 150 | - | 0.016 |
| FIRKG4.6X130-160 | 74713 | 4.6 | 130 | 11 | 160 | - | 0.021 |
| FIRKG5.1X150-100 | 75607 | 5.1 | 150 | 12.2 | 100 | - | 0.028 |
| FIRKG5.1X150 Blister | 78240 | 150 | 12.2 | - | 5 | 0.028 | |
| FIRKG5.5X160-70 | 74693 | 5.5 | 160 | 13.2 | 70 | - | 0.034 |
| FIRKG5.5X175 | 77280 | 175 | 13.2 | 70 | - | 0.038 | |
| FIRKG6.0X180-100 | 74566 | 6 | 180 | 14.5 | 100 | - | 0.046 |
| FIRKG7.0X210-60 | 74568 | 7 | 210 | 17 | 60 | - | 0.072 |
| FIRKG7.0X260-60 | 74570 | 260 | 17 | 60 | - | 0.089 | |
* not covered by CE marking
Tuotteen ominaisuudet
| Tuotenro | Tuotteen ominaisuudet | |||
|---|---|---|---|---|
|
Taivutuslujuus - My,k [My.k] [Nmm] |
Tyypillinen vetoparametri - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] |
Tyypillinen läpivetoparametri - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] |
Tyypillinen vetolujuus - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
| FIRKG1.8X35*-1000 | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X40-500 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.0X50 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X50-1500 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2X45-500 | 2185 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2x55-1250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.3X60 Blister | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5X55-500 | 2214 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5x65-750 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X65-250 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X75 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X75-500 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X90-500 | - | - | - | - |
| FIRKG3.1X80-250 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-250 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-645 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4x95-250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X100 Blister | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X125 | - | - | - | - |
| FIRKG3.7X100-490 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.8X100-250 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.0X125 Blister | 9271 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.2x125-150 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.6X130-160 | 17195 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150-100 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150 Blister | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X160-70 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X175 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X180-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X210-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X260-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared