FIRKG
Naula
Saatavana on laaja valikoima nauloja ja liitoskiinnikkeitä puuhun tai betoniin kiinnittämistä varten.
Nelikulmainen naula, jossa koverrus.

CE-merkitty

Käyttöluokka 3

Acier galvanisé à chaud

Outdoor
EPD

Fastener Designer
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- S235JR
Hyödyt
- Nelikulmaisilla koverretuilla nauloilla on noin 25 % suurempi ulosvetokestävyys kuin pyöreillä nauloilla
- Nelikulmaiset naulat on helpompi suoristaa, vaikka ne olisivat taipuneet lyönnin aikana
- Nelikulmaisia koverrettuja nauloja voi käyttää vain sisätiloissa
Sovellus
Liitos
- Puu-puu
Käyttötarkoitus
- ristikkokiinnikkeet
- Puurakenteet
Tekniset tiedot
Mitat
| Viite | Mitat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | |||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Määrä / laatikko | Määrä/Blisteripakkaus | Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | ||
| FIRKG1.4X25* | 77269 | - | 60076237 | 2000 | - | 0.001 | 1.4 | 25 | 3.5 | - | - |
| FIRKG1.7X30* | 77270 | - | 60076235 | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 30 | 4.2 | - | - |
| FIRKG1.7X35* | 77273 | - | 60076231 | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 35 | 4.2 | - | - |
| FIRKG1.7X40* | 77274 | - | 60076229 | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 40 | 4.2 | - | - |
| FIRKG1.8X35*-1000 | 74692 | 1950582 | - | 1000 | - | 0.001 | 1.8 | 35 | 4.2 | 13.9 | 0.6 |
| FIRKG2.0X40-500 | 74706 | 1950593 | 53292203 | 500 | - | 0.001 | 2 | 40 | 5 | 19.6 | 0.7 |
| FIRKG2.0X50 | 77275 | 2396029 | 60076233 | 500 | - | 0.002 | 2 | 50 | 5 | - | - |
| FIRKG2.0X50 Blister | 78236 | - | - | - | 60.0 | 0.002 | 2 | 50 | 5 | - | - |
| FIRKG2.0X50-1500 | 75582 | 2055936 | 55837952 | 1500 | - | 0.002 | 2 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 |
| FIRKG2.2X45-500 | 74707 | 1950594 | 53292218 | 500 | - | 0.002 | 2.2 | 45 | 5.3 | 22.1 | 0.7 |
| FIRKG2.2x55-1250 | 75602 | - | 55837944 | 1250 | - | 0.006 | 2.2 | 55 | - | - | - |
| FIRKG2.3X60 Blister | 78239 | - | - | - | 40.0 | 0.003 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
| FIRKG2.5X55-500 | 74708 | 1950595 | 53292222 | 500 | - | 0.003 | 2.5 | 55 | 6 | 28.3 | 0.8 |
| FIRKG2.5X65 | 77276 | 2396030 | 60076236 | 250 | - | 0.004 | 2.5 | 65 | 6 | - | - |
| FIRKG2.5x65-750 | 75603 | 2055957 | 55837933 | 750 | - | 0.003 | 2.5 | 65 | - | - | - |
| FIRKG2.8X65-250 | 74709 | 1950596 | 53292237 | 250 | - | 0.004 | 2.8 | 65 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKG2.8X75 | 77277 | - | 60076232 | 250 | - | 0.005 | 2.8 | 75 | 6.4 | - | - |
| FIRKG2.8X75 Blister | 78228 | - | - | - | 25.0 | 0.005 | 2.8 | 75 | 6.4 | - | - |
| FIRKG2.8X75-500 | 75604 | - | 55837914 | 500 | - | 0.004 | 2.8 | 75 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKG2.8X90 | 77278 | - | 60076242 | 250 | - | 0.006 | 2.8 | 90 | 6.4 | - | - |
| FIRKG2.8X90-500 | 75587 | 2055941 | 60076239 | 500 | - | 2.6 | 2.8 | 90 | 6.4 | - | - |
| FIRKG3.1X80-250 | 74710 | 1950597 | 53292241 | 250 | - | 0.006 | 3.1 | 80 | 7.3 | 41.9 | 1 |
| FIRKG3.4X90-645 | 75012 | - | 53292256 | 645 | - | 0.008 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKG3.4x95-250 | 75605 | - | 55837925 | 250 | - | 0.009 | 3.4 | 95 | - | - | - |
| FIRKG3.4X100 Blister | 78223 | - | - | - | 15.0 | 0.009 | 3.4 | 100 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKG3.7X100-490 | 75013 | - | 53292260 | 490 | - | 0.011 | 3.8 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 |
| FIRKG4.0X125 Blister | 78234 | - | - | - | 8.0 | 0.015 | 4 | 125 | 9.7 | 73.9 | 1.1 |
| FIRKG4.2x125-150 | 75590 | 2055944 | 55837963 | 150 | - | 0.016 | 4.2 | 125 | - | - | - |
| FIRKG4.6X130-160 | 74713 | 1950600 | 53292275 | 160 | - | 0.021 | 4.6 | 130 | 11 | 95 | 1.4 |
| FIRKG5.1X150-100 | 75607 | - | 55837978 | 100 | - | 0.028 | 5.1 | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
| FIRKG5.1X150 Blister | 78240 | - | - | - | 5.0 | 0.028 | 5.1 | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
| FIRKG5.5X160-70 | 74693 | 1950583 | 53292286 | 70 | - | 0.034 | 5.5 | 160 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
| FIRKG5.5X175 | 77280 | - | 60076243 | 70 | - | 0.038 | 5.5 | 175 | 13.2 | - | 1.7 |
| FIRKG6.0X180-100 | 74566 | 1950570 | 53292294 | 100 | - | 0.046 | 6 | 180 | 14.5 | 165.1 | 1.7 |
| FIRKG6.0X200 | 77281 | - | 60076241 | 60 | - | 0.051 | 6 | 200 | 14.5 | - | - |
| FIRKG7.0X210-60 | 74568 | 1950572 | 53292313 | 60 | - | 0.072 | 7 | 210 | 17 | 227 | 1.7 |
| FIRKG7.0X260-60 | 74570 | 1950574 | 53292305 | 60 | - | 0.089 | 7 | 260 | 17 | 227 | 1.7 |
* not covered by CE marking
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ [Nm][Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀° [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ [kN][kN] | |
| FIRKG1.4X25* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X30* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X35* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X40* | - | - | - | - |
| FIRKG1.8X35*-1000 | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X40-500 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.0X50 | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X50 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X50-1500 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2X45-500 | 2185 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2x55-1250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.3X60 Blister | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5X55-500 | 2214 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5X65 | - | - | - | - |
| FIRKG2.5x65-750 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X65-250 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X75 | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X75 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X75-500 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X90 | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X90-500 | - | - | - | - |
| FIRKG3.1X80-250 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-645 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4x95-250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X100 Blister | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.7X100-490 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.0X125 Blister | 9271 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.2x125-150 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.6X130-160 | 17195 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150-100 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150 Blister | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X160-70 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X175 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X180-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X200 | - | - | - | - |
| FIRKG7.0X210-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X260-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared
Sertifiointi
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
FIRKG2.2x55-1250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.1X150-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X260-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.4x95-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.1X80-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X160-70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X210-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X175
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG4.6X130-160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X180-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
FIRKG2.2x55-1250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.1X150-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X260-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.4x95-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.1X80-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X160-70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X210-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X175
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG4.6X130-160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X180-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image