FIRKS
Naula
Saatavana on laaja valikoima nauloja ja liitoskiinnikkeitä puuhun tai betoniin kiinnittämistä varten.
Nelikulmainen naula, jossa koverrus.

CE-merkitty

Ruostumaton teräs

Severe

Käyttöluokka 3
EPD

Fastener Designer
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu - Korroosiosuoja:
Ruostumaton, haponkestävä - A4
Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521
Hyödyt
- Nelikulmaisilla koverretuilla nauloilla on noin 25 % suurempi ulosvetokestävyys kuin pyöreillä nauloilla
- Nelikulmaiset naulat on helpompi suoristaa, vaikka ne olisivat taipuneet lyönnin aikana
- Nelikulmaisia koverrettuja nauloja voi käyttää vain sisätiloissa
Tekniset tiedot
Mitat
| Viite | Mitat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | ||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Määrä / laatikko | Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | ||
| FIRKS2.0X50 | 75681 | 2056034 | 55842061 | 500 | 0.002 | 2 | 50 | 5 | 19.63 | 0.7 |
| FIRKS2.3X60 | 74189 | 1950517 | 53293554 | 500 | 0.002 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
| FIRKS2.8X75 | 74190 | 1950518 | 53293565 | 250 | 0.004 | 2.7 | 75 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKS3.4X100 | 74149 | 1950505 | 53293573 | 250 | 0.007 | 3.3 | 100 | 7.8 | 47.8 | 1 |
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ [Nm][Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀° [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ [kN][kN] | |
| FIRKS2.0X50 | - | - | - | - |
| FIRKS2.3X60 | 2566 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKS2.8X75 | 4144 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKS3.4X100 | 8305 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared
Sertifiointi
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
FIRKS2.3X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS3.4X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
FIRKS2.3X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image