Naula
Saatavana on laaja valikoima nauloja ja liitoskiinnikkeitä puuhun tai betoniin kiinnittämistä varten.
Nelikulmainen naula, jossa koverrus.
Saatavana on laaja valikoima nauloja ja liitoskiinnikkeitä puuhun tai betoniin kiinnittämistä varten.
Nelikulmainen naula, jossa koverrus.




| Viite | Mitat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | ||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Määrä / laatikko | Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | ||
| FIRKU1.8X35*-1000 | 74694 | 1950584 | 53292063 | 1000 | 0.001 | 1.8 | 35 | 4.5 | 15.9 | 0.6 |
| FIRKU2.0X50 | 77264 | - | - | 1500 | 0.002 | 2 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 |
| FIRKU2.2X45-500 | 74691 | 1950581 | 53292082 | 500 | 0.002 | 2.2 | 45 | 5.3 | 22.1 | 0.7 |
| FIRKU2.2X55 | 77265 | - | - | 1250 | 0.002 | 2.2 | 55 | 5.3 | 22.1 | 0.7 |
| FIRKU2.5X55-500 | 74696 | 1950586 | 53292097 | 500 | 0.002 | 2.5 | 55 | 6 | 28.3 | 0.8 |
| FIRKU2.5X65 | 77266 | - | - | 750 | 0.003 | 2.5 | 65 | 6 | 28.3 | 0.8 |
| FIRKU2.8X65-250 | 74697 | 1950587 | 53292101 | 250 | 0.003 | 2.8 | 65 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKU2.8X75 | 77267 | - | - | 500 | 0.004 | 2.8 | 75 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKU3.1X80-250 | 74698 | 1950588 | 53292116 | 250 | 0.005 | 3.1 | 80 | 7.3 | 41.9 | 1 |
| FIRKU3.4X90-250 | 74699 | 1950589 | - | 250 | 0.007 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKU3.4X95 | 77268 | - | - | 250 | 0.008 | 3.4 | 95 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKU3.7X100-540 | 75005 | - | 53292135 | 540 | 0.009 | 3.7 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 |
| FIRKU4.6X130-160 | 74701 | 1950591 | 53292146 | 160 | 0.018 | 4.6 | 130 | 11 | 95 | 1.4 |
| FIRKU5.5X160-110 | 74702 | 1950592 | 53292154 | 110 | 0.031 | 5.5 | 160 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
| FIRKU6.0X180-100 | 74590 | 1950575 | 53292165 | 100 | 0.042 | 6 | 180 | 14.5 | 165.1 | 1.7 |
| FIRKU7.0X210-60 | 74567 | 1950571 | 53292173 | 60 | 0.066 | 7 | 210 | 17 | 227 | 1.7 |
| FIRKU7.0X260-60 | 74569 | 1950573 | 53292184 | 60 | 0.081 | 7 | 260 | 17 | 227 | 1.7 |
* not covered by CE marking
| Viite | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ [Nm][Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀° [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ [kN][kN] | |
| FIRKU1.8X35*-1000 | - | - | - | - |
| FIRKU2.0X50 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU2.2X45-500 | 2185 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU2.2X55 | 2185 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU2.5X55-500 | 2214 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU2.5X65 | 2214 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU2.8X65-250 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU2.8X75 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU3.1X80-250 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU3.4X90-250 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU3.4X95 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU3.7X100-540 | 8138 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU4.6X130-160 | 17195 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU5.5X160-110 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU6.0X180-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU7.0X210-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU7.0X260-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared
Simpson Strong-Tie provides products and technology that help people design and build safer, stronger structures.
As a pioneer in the building industry and a world leader in structural solutions, we have an unmatched passion for problem solving through skilful engineering and thoughtful innovation. Our dedication to pursuing ever-better construction products and technology and to surrounding our customers with exceptional service and support has been core to our mission since 1956.
Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Ruotsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme tätä verkkosivustoa. Olet hyväksynyt evästeemme, mutta voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi täällä.