CSA-T
Naulauslevyruuvit puuhun
CSA-naulauslevyruuvit nauhassa on kehitetty kiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun.
Kartiomainen kanta takaa täyden yhteensopivuuden kiinnikkeeseen, mikä lisää kestävyyttä.
Standardiruuveihin verrattuna CSA-ruuveissa yhdistyy nopea asennettavuus ja suuri leikkausvoimankestävyys. Torx-kanta pysyy tiukasti kärjessä ruuvauksen aikana.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Indoor

Sähkösinkitty teräs
EPD

Käyttöluokka 2
CSA_T_SSTBP_homepage_NO_no
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Hiiliteräs - Korroosiosuoja:
N. 12 μm sinkkikerros
Hyödyt
- CSA-naulauslevyruuvit nauhassa mahdollistavat rakennuskiinnikkeiden nopean asennuksen Quik Drive®-työkalulla
- Erikoiskierteet puulle takaavat helpon ja nopean asennuksen
- Ei puun halkeilua
Sovellus
Liitos
- Primääripalkki / Sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu
Käyttötarkoitus
- Kiinnikkeiden kiinnitys puuhun
- Liitos - Kulmalevyt
- Palkkikenkä
- Sidevanne
Tekniset tiedot
Product dimensions and capacities
| Viite | Mitat | Screw Loads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | QD information | Tuotteen ominaisuudet[kN] | ||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | Suositeltu kierrosnopeus[r/min] | Rₗₐₜ.ₖ[kN] | Rₐₓ.ₖ | |
| CSA5.0X35T | 1439922 | 43840576 | 4.85 | 35 | 8.3 | 3.15 | 29 | T-20 | 2500 | 2 | 2.11 |
| CSA5.0X40T | 1439929 | 43840595 | 4.85 | 40 | 8.3 | 3.15 | 34 | T-20 | 2500 | 2.3 | 2.47 |
| CSA5.0X50T | 1440026 | 43840606 | 4.85 | 50 | 8.3 | 3.15 | 44 | T-20 | 2500 | 2.6 | 3.2 |
Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.
Product Dimensions UK
| Viite | Mitat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat ja ominaisarvot[mm] | QD information | Muu | |||||||
| dₕ[mm] | d[mm] | L[mm] | lg[mm] | Naulojen määrä / vanne | Suositeltu kierrosnopeus[r/min] | Quik Drive -lisälaite | Laatikkomäärä | Paino[kg] | |
| CSA5.0X35T | 8.3 | 4.85 | 35 | 29 | 25.0 | 2500 | QDBPC50E | 1500.0 | 0.005 |
| CSA5.0X40T | 8.3 | 4.85 | 40 | 34 | 25.0 | 2500 | QDBPC50E | 1500.0 | 0.005 |
| CSA5.0X50T | 8.3 | 4.85 | 50 | 44 | 25.0 | 2500 | QDBPC50E | 1000.0 | 0.005 |
Suoritusarvot UK
| Viite | Screw Loads | |
|---|---|---|
| Tuotteen ominaisuudet[kN] | ||
| Rₗₐₜ.ₖ[kN] | Rₐₓ.ₖ | |
| CSA5.0X35T | 2 | 2.11 |
| CSA5.0X40T | 2.3 | 2.47 |
| CSA5.0X50T | 2.6 | 3.2 |
Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013
Sertifiointi
Suoritustasoilmoitus (DoP)
product.doc.history.show