BSIN
Palkkikenkä
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Electrogalvanized steel 20 µm
EPD
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan - Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n sinkkikerrosta - Saatavissa myös haponkestävänä (A2): BSI51/93S2
Hyödyt
BSIN-palkkikiinnikkeet on hyväksytty kolmiakselisille kuormille < /p>
Sovellus
Liitos
- Puu
Käyttötarkoitus
- Käytetään samassa tasossa olevien puupalkkien liittämiseen
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Tuotenro | Mitat, SB [mm] | Mitat ja ominaisarvot [mm] | Reiät HB | Reiät, SB | Box Quantity | Paino [kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | Korkeus | A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | |||||
| min | Max | min | max | |||||||||||
| BSIN45/78 | 43 | 45 | 88 | 116 | 45 | 77.5 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 4 | 4 | 50 | 0.22 |
| BSIN45/127 | 43 | 45 | 138 | 191 | 45 | 127.5 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | 8 | 50 | 0.4 |
| BSIN48/126 | 46 | 48 | 136 | 189 | 48 | 126 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | 8 | 50 | 0.36 |
| BSIN48/166 | 46 | 48 | 186 | 276 | 48 | 166 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 | 40 | 0.44 |
| BSIN51/100 | 49 | 51 | 110 | 149 | 51 | 99.5 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN60/95 | 58 | 60 | 105 | 143 | 60 | 95 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN64/93 | 62 | 64 | 103 | 140 | 64 | 93 | 76 | 34 | 82 | 2 | 10 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN64/118 | 62 | 64 | 128 | 177 | 64 | 118 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 | 50 | 0.36 |
| BSIN76/112 | 74 | 76 | 122 | 168 | 76 | 112 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 | 50 | 0.36 |
| BSIN90/145 | 88 | 90 | 165 | 240 | 90 | 145 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 | 40 | 0.44 |
| BSIN100/100 | 98 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 8 | 30 | 0.38 |
| BSIN100/140 | 98 | 100 | 150 | 210 | 100 | 140 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 | 40 | 0.44 |
| BSIN115/193 | 113 | 115 | 202 | 289 | 115 | 192.5 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 16 | 30 | 0.65 |
| BSIN140/180 | 138 | 140 | 190 | 270 | 140 | 180 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | 16 | 30 | 0.65 |
Yhdistetty kuormitus:
Asennus
Asennus
Kiinnittäminen
- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauloja tai CSA5,0xl-ruuveja
- Joisthangers with widths less than 64mm have shorter flabs towards the main beam (D-dimension)
Sertifiointi
Suorituskykyvakuutus (DoP)
uk-dop-e06-0270-07-s.pdf
(330.29 KB)
uk-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(97.22 KB)
uk-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.13 KB)
uk-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.18 KB)
995c4380357c32ba7cedd75630244e75762cfbf9.pdf
(34.88 KB)
25094a836344f558ba0765b8df770af81e7c45a7.pdf
(31.95 KB)
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)