BSNN
Palkkikenkä
Joist hangers are used for the connection of secondary beams to main beams or posts.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Ulkoiset laipat

Käyttöluokka 2
EPD

Electrogalvanized steel Z275

Saatavila Connector Selectorista
BSNN_SSTBP_homepage_LV_en
BSNN_SSTBP_homepage_CZ_cs
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräs S250GD + Z275
Hyödyt
- BSNN-palkkikengöt on hyväksytty myös kolmiakselisille kuormituksille
- Liitokset betoniin, teräkseen ja muuraukseen ovat sallittuja, katso staattiset arvot
Sovellus
Liitos
- Primääripalkki: massiivipuu, työstetty puud, betoni, teräs
- Sekundääripalkki: massiivipuu, työstetty puu
Käyttötarkoitus
- Puusta tai puusta valmistettujen apupalkkien liittämiseksi pääpalkkeihin/pylväisiin, jotka on valmistettu puusta tai betonista/teräksestä
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Mitat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Mitat, SB[mm] | Mitat ja ominaisarvot[mm] | Reiät HB | Reiät, SB | |||||||||||
| Määrä laatikossa | Paino[kg] | Korkeus | Leveys (2) | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | Pyöreä | Pyöreä | ||||
| Minimi[mm] | Maksimi[mm] | Minimi[mm] | Maksimi[mm] | Ø5[mm] | Ø13[mm] | Ø5[mm] | |||||||||
| BSNN36/142 | 40 | 0.3 | 152 | 213 | 34 | 36 | 36 | 142 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN45/93 | 50 | 0.21 | 102 | 139 | 43 | 45 | 45 | 92 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN45/108 | 40 | 0.24 | 118 | 161 | 43 | 45 | 45 | 108 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN45/138 | 40 | 0.3 | 148 | 206 | 43 | 45 | 45 | 138 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN45/168 | 40 | 0.35 | 178 | 251 | 43 | 45 | 45 | 168 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN45/198 | 30 | 0.42 | 208 | 296 | 43 | 45 | 45 | 198 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN48/91 | 50 | 0.21 | 101 | 136 | 46 | 48 | 48 | 91 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN48/136 | 40 | 0.3 | 146 | 204 | 46 | 48 | 48 | 136 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN48/166 | 40 | 0.35 | 176 | 249 | 46 | 48 | 48 | 166 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN48/226 | 30 | 0.46 | 236 | 339 | 46 | 48 | 48 | 226 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN51/90 | 50 | 0.21 | 100 | 134 | 49 | 51 | 51 | 90 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN51/105 | 40 | 0.24 | 114 | 157 | 49 | 51 | 51 | 104 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN51/135 | 40 | 0.3 | 144 | 202 | 49 | 51 | 51 | 134 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN51/164 | 40 | 0.35 | 174 | 247 | 49 | 51 | 51 | 164 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN51/195 | 30 | 0.42 | 204 | 292 | 49 | 51 | 51 | 194 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN56/190 | - | 0.24 | 210 | 285 | 54 | 56 | 56 | 190 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN60/130 | 40 | 0.3 | 140 | 195 | 58 | 60 | 60 | 130 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN60/160 | 40 | 0.35 | 170 | 240 | 58 | 60 | 60 | 160 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN60/190 | 30 | 0.42 | 200 | 285 | 58 | 60 | 60 | 190 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN64/98 | 40 | 0.21 | 108 | 147 | 62 | 64 | 64 | 98 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN64/128 | 40 | 0.3 | 138 | 192 | 62 | 64 | 64 | 128 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN66/217 | 30 | 0.46 | 227 | 326 | 64 | 66 | 66 | 217 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN70/125 | 40 | 0.3 | 135 | 188 | 68 | 70 | 70 | 125 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN73/124 | 40 | 0.3 | 134 | 185 | 71 | 73 | 73 | 124 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN73/154 | 40 | 0.35 | 164 | 230 | 71 | 73 | 73 | 154 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN76/122 | 40 | 0.3 | 132 | 183 | 74 | 76 | 76 | 122 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN76/152 | 40 | 0.35 | 162 | 228 | 74 | 76 | 76 | 152 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN76/182 | 30 | 0.42 | 192 | 273 | 74 | 76 | 76 | 182 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN90/145 | 40 | 0.35 | 155 | 218 | 88 | 90 | 90 | 145 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN90/205 | 30 | 0.46 | 215 | 308 | 88 | 90 | 90 | 205 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN98/141 | 40 | 0.35 | 151 | 212 | 96 | 98 | 98 | 141 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN100/100 | 40 | 0.28 | 110 | 150 | 97 | 100 | 100 | 100 | 60 | 27 | 63 | 2 | 14 | 2 | 8 |
| BSNN100/140 | 40 | 0.35 | 150 | 210 | 98 | 100 | 100 | 140 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN100/170 | 30 | 0.42 | 180 | 255 | 98 | 100 | 100 | 170 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN100/200 | 30 | 0.46 | 210 | 300 | 98 | 100 | 100 | 200 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN115/163 | 30 | 0.42 | 172 | 244 | 113 | 115 | 115 | 162 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN115/193 | 30 | 0.46 | 202 | 289 | 113 | 115 | 115 | 192 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN120/160 | 30 | 0.42 | 170 | 240 | 118 | 120 | 120 | 160 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN120/190 | 30 | 0.46 | 200 | 285 | 118 | 120 | 120 | 190 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN140/150 | 30 | 0.42 | 160 | 225 | 138 | 140 | 140 | 150 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN140/180 | 30 | 0.46 | 190 | 270 | 138 | 140 | 140 | 180 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys
| Viite | Palkkikengän kapasiteetti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys | ||||||||||||||
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot[kN] | |||||||||||||
| Primääripalkki | SB | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||
| Määrä | Määrä | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| BSNN36/142 | 16.0 | 10 | 17.7 | - | - | 5.4 | - | - | 6.7 | - | - | 6.1 | - | - |
| BSNN45/93 | 8.0 | 6 | 7.2 | 8.4 | - | 4.7 | 4.7 | - | 3.4 | 3.9 | - | 3.7 | 4.4 | - |
| BSNN45/108 | 12.0 | 6 | 11.4 | 13.4 | - | 5.7 | 5.7 | - | 4.8 | 5.5 | - | 4.9 | 5.9 | - |
| BSNN45/138 | 16.0 | 10 | 17.1 | 19.9 | - | 6.6 | 6.6 | - | 6.7 | 7.7 | - | 6.1 | 7.4 | - |
| BSNN45/168 | 18.0 | 12 | 22.1 | 25.4 | - | 7.4 | 7.4 | - | 7.8 | 9 | - | 7.3 | 8.9 | - |
| BSNN45/198 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | - | 8.2 | 8.2 | - | 9.2 | 10.6 | - | 8.5 | 10.4 | - |
| BSNN48/91 | 8.0 | 6 | 7.1 | 8.4 | - | 5 | 5 | - | 3.4 | 3.9 | - | 3.7 | 4.4 | - |
| BSNN48/136 | 16.0 | 10 | 16.9 | 19.7 | - | 7 | 7 | - | 6.7 | 7.7 | - | 6.1 | 7.4 | - |
| BSNN48/166 | 18.0 | 12 | 21.9 | 25.2 | - | 7.9 | 7.9 | - | 7.8 | 9 | - | 7.3 | 8.9 | - |
| BSNN48/226 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | - | 9.4 | 9.4 | - | 10.5 | 12.1 | - | 9.8 | 11.8 | - |
| BSNN51/90 | 8.0 | 6 | 6.9 | 8.2 | - | 5.2 | 5.2 | - | 3.4 | 3.9 | - | 3.7 | 4.4 | - |
| BSNN51/105 | 12.0 | 6 | 11 | 12.9 | - | 6.3 | 6.3 | - | 4.8 | 5.5 | - | 4.9 | 5.9 | - |
| BSNN51/135 | 16.0 | 10 | 16.7 | 19.4 | - | 7.4 | 7.4 | - | 6.7 | 7.7 | - | 6.1 | 7.4 | - |
| BSNN51/164 | 18.0 | 12 | 21.7 | 25 | - | 8.3 | 8.3 | - | 7.8 | 9 | - | 7.3 | 8.9 | - |
| BSNN51/195 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | - | 9.2 | 9.2 | - | 9.2 | 10.6 | - | 8.5 | 10.4 | - |
| BSNN56/190 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | - | 9.2 | 9.2 | - | 9.2 | 10.6 | - | 8.5 | 10.4 | - |
| BSNN60/130 | 16.0 | 10 | 16 | 18.7 | 27.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSNN60/160 | 18.0 | 12 | 21.2 | 24.4 | 33 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 9 | 13.2 | 7.3 | 8.9 | 14.8 |
| BSNN60/190 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 8.5 | 10.4 | 17.2 |
| BSNN64/98 | 12.0 | 6 | 10 | 11.8 | 18 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 5.5 | 7.9 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSNN64/128 | 16.0 | 10 | 15.7 | 18.3 | 27.2 | 9 | 9 | 9 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSNN66/217 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
| BSNN70/125 | 16.0 | 10 | 15.2 | 17.8 | 26.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSNN73/124 | 16.0 | 10 | 14.9 | 17.5 | 26.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSNN73/154 | 18.0 | 12 | 20.3 | 23.5 | 33 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 7.8 | 9 | 13.2 | 7.3 | 8.9 | 14.8 |
| BSNN76/122 | 16.0 | 10 | 14.7 | 17.2 | 25.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSNN76/152 | 18.0 | 12 | 20.1 | 23.3 | 33 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 7.8 | 9 | 13.2 | 7.3 | 8.9 | 14.8 |
| BSNN76/182 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 8.5 | 10.4 | 17.2 |
| BSNN90/145 | 18.0 | 12 | 19 | 22.2 | 32.3 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 7.8 | 9 | 13.2 | 7.3 | 8.9 | 14.8 |
| BSNN90/205 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
| BSNN98/141 | 18.0 | 12 | 18.4 | 21.5 | 31.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 7.8 | 9 | 13.2 | 7.3 | 8.9 | 14.8 |
| BSNN100/100 | 14.0 | 8 | 9.9 | 11.8 | 18.4 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 5.6 | 6.4 | 9.4 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSNN100/140 | 18.0 | 12 | 18.2 | 21.3 | 31.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 7.8 | 9 | 13.2 | 7.3 | 8.9 | 14.8 |
| BSNN100/170 | 22.0 | 14 | 24.9 | 28.9 | 37.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 8.5 | 10.4 | 17.2 |
| BSNN100/200 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
| BSNN115/163 | 22.0 | 14 | 23.7 | 27.5 | 37.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 8.5 | 10.4 | 17.2 |
| BSNN115/193 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
| BSNN120/160 | 22.0 | 14 | 23.2 | 27.1 | 37.8 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 8.5 | 10.4 | 17.2 |
| BSNN120/190 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
| BSNN140/150 | 22.0 | 14 | 21.4 | 25 | 37.1 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 8.5 | 10.4 | 17.2 |
| BSNN140/180 | 26.0 | 16 | 29 | 32.9 | 42.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys
| Viite | Palkkikengän kapasiteetti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestävyyden ominaisarvot - Osittainen kiinnitys | ||||||||||||||
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot[kN] | |||||||||||||
| Primääripalkki | SB | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||
| Määrä | Määrä | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| BSNN36/142 | 10.0 | 6.0 | 11.9 | - | - | 5.4 | - | - | 2.4 | - | - | 6.1 | - | - |
| BSNN45/93 | 6.0 | 3.0 | 6.4 | 7.4 | - | 3.8 | 4.5 | - | 1.3 | 1.4 | - | 2.8 | 3.1 | - |
| BSNN45/108 | 8.0 | 4.0 | 8.3 | 9.7 | - | 5.7 | 5.7 | - | 2 | 2.2 | - | 4.9 | 5.9 | - |
| BSNN45/138 | 10.0 | 6.0 | 11.5 | 13.3 | - | 6.6 | 6.6 | - | 2.4 | 2.7 | - | 6.1 | 7.4 | - |
| BSNN45/168 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | - | 7.4 | 7.4 | - | 2.9 | 3.2 | - | 7.3 | 8.9 | - |
| BSNN45/198 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | - | 8.2 | 8.2 | - | 3.3 | 3.6 | - | 8.5 | 10.4 | - |
| BSNN48/91 | 6.0 | 3.0 | 6.3 | 7.4 | - | 3.8 | 4.5 | - | 1.3 | 1.4 | - | 2.8 | 3.1 | - |
| BSNN48/136 | 10.0 | 6.0 | 11.4 | 13.2 | - | 7 | 7 | - | 2.4 | 2.7 | - | 6.1 | 7.4 | - |
| BSNN48/166 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | - | 7.9 | 7.9 | - | 2.9 | 3.2 | - | 7.3 | 8.9 | - |
| BSNN48/226 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | - | 9.4 | 9.4 | - | 3.7 | 4.1 | - | 9.8 | 11.8 | - |
| BSNN51/90 | 6.0 | 3.0 | 6.2 | 7.2 | - | 3.8 | 4.5 | - | 1.3 | 1.4 | - | 2.8 | 3.1 | - |
| BSNN51/105 | 8.0 | 4.0 | 8 | 9.4 | - | 5.9 | 6.3 | - | 2 | 2.2 | - | 4.9 | 5.9 | - |
| BSNN51/135 | 10.0 | 6.0 | 11.3 | 13.1 | - | 7.4 | 7.4 | - | 2.4 | 2.7 | - | 6.1 | 7.4 | - |
| BSNN51/164 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | - | 8.3 | 8.3 | - | 2.9 | 3.2 | - | 7.3 | 8.9 | - |
| BSNN51/195 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | - | 9.2 | 9.2 | - | 3.3 | 3.6 | - | 8.5 | 10.4 | - |
| BSNN56/190 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | - | 9.2 | 9.2 | - | 3.3 | 3.6 | - | 8.5 | 10.4 | - |
| BSNN60/130 | 10.0 | 6.0 | 10.9 | 12.6 | 18.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 7.4 | 12 |
| BSNN60/160 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 8.9 | 12 |
| BSNN60/190 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 8.5 | 10.4 | 16 |
| BSNN64/98 | 8.0 | 4.0 | 7.4 | 8.7 | 13 | 5.9 | 7 | 7.6 | 2 | 2.2 | 2.9 | 4.9 | 5.9 | 8 |
| BSNN64/128 | 10.0 | 6.0 | 10.7 | 12.4 | 18.1 | 8.3 | 9 | 9 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 7.4 | 12 |
| BSNN66/217 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 9.8 | 11.8 | 16 |
| BSNN70/125 | 10.0 | 6.0 | 10.4 | 12.1 | 17.7 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 7.4 | 12 |
| BSNN73/124 | 10.0 | 6.0 | 10.2 | 12 | 17.5 | 8.3 | 9.8 | 10.1 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 7.4 | 12 |
| BSNN73/154 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 10 | 11 | 11.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 8.9 | 12 |
| BSNN76/122 | 10.0 | 6.0 | 10.1 | 11.8 | 17.3 | 8.3 | 9.8 | 10.4 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 7.4 | 12 |
| BSNN76/152 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 10 | 11 | 11.9 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 8.9 | 12 |
| BSNN76/182 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 8.5 | 10.4 | 16 |
| BSNN90/145 | 12.0 | 6.0 | 13.2 | 14.6 | 18.9 | 10 | 11 | 13.7 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 8.9 | 12 |
| BSNN90/205 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 9.8 | 11.8 | 16 |
| BSNN98/141 | 12.0 | 6.0 | 12.7 | 14.6 | 18.9 | 10 | 11 | 14.2 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 8.9 | 12 |
| BSNN100/100 | 8.0 | 4.0 | 7.3 | 8.6 | 12.9 | 6.6 | 7 | 9.4 | 2 | 2.2 | 2.9 | 4.9 | 5.9 | 8 |
| BSNN100/140 | 12.0 | 6.0 | 12.6 | 14.6 | 18.9 | 10 | 11 | 14.2 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 8.9 | 12 |
| BSNN100/170 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 8.5 | 10.4 | 16 |
| BSNN100/200 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.3 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 9.8 | 11.8 | 16 |
| BSNN115/163 | 14.0 | 8.0 | 15.8 | 18.3 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.7 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 8.5 | 10.4 | 16 |
| BSNN115/193 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 9.8 | 11.8 | 16 |
| BSNN120/160 | 14.0 | 8.0 | 15.6 | 18.1 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 8.5 | 10.4 | 16 |
| BSNN120/190 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 9.8 | 11.8 | 16 |
| BSNN140/150 | 14.0 | 8.0 | 14.4 | 16.8 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 8.5 | 10.4 | 16 |
| BSNN140/180 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 9.8 | 11.8 | 16 |
HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki
Asennus
Sertifiointi
Suoritustasoilmoitus (DoP)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
BSNN76/182
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN120/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN90/205
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN66/217
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/198
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/195
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN48/226
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN73/154
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN64/98
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN36/142
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/138
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/108
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN98/141
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN76/122
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN70/125
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/168
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN100/200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN60/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN115/163
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN60/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN115/193
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN76/152
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN48/91
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN140/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN100/140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/164
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN64/128
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN48/136
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/135
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN73/124
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BSNN76/182
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN120/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN90/205
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN66/217
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/198
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/195
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN48/226
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN73/154
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN64/98
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN36/142
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/138
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/108
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN98/141
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN76/122
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN70/125
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN45/168
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN100/200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN60/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN115/163
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN60/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN115/193
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN76/152
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN48/91
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN140/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN100/140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/164
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN64/128
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN48/136
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN51/135
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSNN73/124
-
Image
-
Image
