TTZNFP
Pan Head Wood Screw - Impreg®+
Suitable for exterior use, the TTZNFP screw has a serrated thread to reduce the resistance when driving. It has a Type 17 which prevents splitting.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Outdoor
EPD

Impreg® +

Fastener Designer
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Mitat[mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | |||||
| Paino[kg] | d₁[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | ||
| TTZNFP4.0X30* | 74537 | 0.002 | 4 | 30 | 8 | 30 | T-20 |
| TTZNFP4.0X40* | 74538 | 0.003 | 4 | 40 | 8 | 40 | T-20 |
| TTZNFP4.0X50* | 74539 | 0.003 | 4 | 50 | 8 | 30 | T-20 |
| TTZNFP5.0X40 | 74540 | 0.004 | 5 | 40 | 9.7 | 36 | T-25 |
| TTZNFP5.0X50 | 74541 | 0.005 | 5 | 50 | 9.7 | 30 | T-25 |
| TTZNFP5.0X60 | 74542 | 0.006 | 5 | 60 | 9.7 | 35 | T-25 |
| TTZNFP5.0X70 | 74543 | 0.006 | 5 | 70 | 9.7 | 40 | T-25 |
| TTZNFP5.0X80 | 74544 | 0.007 | 5 | 80 | 9.7 | 50 | T-25 |
| TTZNFP6.0X60 | 74546 | 0.012 | 6 | 60 | 11.7 | 35 | T-30 |
| TTZNFP6.0X80 | 74547 | 0.008 | 6 | 80 | 11.7 | 50 | T-30 |
| TTZNFP6.0X100 | 74545 | 0.01 | 6 | 100 | 11.7 | 60 | T-30 |
* not covered by CE marking
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTZNFP5.0X40 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X50 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X60 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X70 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X80 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP6.0X60 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTZNFP6.0X80 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTZNFP6.0X100 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
Sertifiointi
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
TTZNFP5.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTZNFP5.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image