TTUFP
Pan Head Wood Screw
TTUFP screws have a 6 lobe drive and type 17 point which drives the screw smoothly into the woodwork and prevents splitting. All screws have saw thread that reduces torque. Serrations under the head help the screw to grip the material.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Käyttöluokka 1

Sähkösinkitty teräs

Indoor
EPD

Fastener Designer
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Mitat[mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | ||||||
| NOBB nr. | Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | ||
| TTUFP3.0X15* | 74511 | 53294496 | 0.001 | 3 | 15 | 5.5 | 15 | T-10 |
| TTUFP3.0X20* | 74513 | 53294500 | 0.001 | 3 | 20 | 5.5 | 20 | T-10 |
| TTUFP3.5X15* | 74512 | 53294515 | 0.001 | 3.5 | 15 | 6.6 | 15 | T-15 |
| TTUFP3.5X20* | 74514 | 53294526 | 0.001 | 3.5 | 20 | 6.6 | 20 | T-15 |
| TTUFP3.5X25* | 74515 | 53294534 | 0.001 | 3.5 | 25 | 6.6 | 25 | T-15 |
| TTUFP3.5X30* | 74517 | 53294545 | 0.002 | 3.5 | 30 | 6.6 | 30 | T-15 |
| TTUFP4.0X15* | 74518 | 53294553 | 0.001 | 4 | 15 | 7.6 | 15 | T-20 |
| TTUFP4.0X20* | 74519 | 53294564 | 0.002 | 4 | 20 | 7.6 | 20 | T-20 |
| TTUFP4.0X25* | 74520 | 53294572 | 0.002 | 4 | 25 | 7.6 | 25 | T-20 |
| TTUFP4.0X30* | 74521 | 53294583 | 0.002 | 4 | 30 | 7.6 | 30 | T-20 |
| TTUFP4.0X35* | 74522 | 53294598 | 0.002 | 4 | 35 | 7.6 | 35 | T-20 |
| TTUFP4.0X40* | 74523 | 53294602 | 0.003 | 4 | 40 | 7.6 | 40 | T-20 |
| TTUFP4.0X50* | 74524 | 53294617 | 0.003 | 4 | 50 | 7.6 | 30 | T-20 |
| TTUFP5.0X30 | 74525 | 53294621 | 0.004 | 5 | 30 | 9.7 | 26 | T-25 |
| TTUFP5.0X40 | 74526 | 53294636 | 0.004 | 5 | 40 | 9.7 | 36 | T-25 |
| TTUFP5.0X50 | 74527 | 53294640 | 0.005 | 5 | 50 | 9.7 | 30 | T-25 |
| TTUFP5.0X60 | 74528 | 53294655 | 0.006 | 5 | 60 | 9.7 | 35 | T-25 |
| TTUFP5.0X70 | 74529 | 53294666 | 0.006 | 5 | 70 | 9.7 | 40 | T-25 |
| TTUFP5.0X80 | 74530 | 53294674 | 0.007 | 5 | 80 | 9.7 | 50 | T-25 |
| TTUFP6.0X40 | 74532 | 53294693 | 0.007 | 6 | 40 | 11.7 | 35 | T-30 |
| TTUFP6.0X50 | 74533 | 53294704 | 0.007 | 6 | 50 | 11.7 | 30 | T-30 |
| TTUFP6.0X60 | 74534 | 53294712 | 0.008 | 6 | 60 | 11.7 | 35 | T-30 |
| TTUFP6.0X70 | 74535 | 53294723 | 0.01 | 6 | 70 | 11.7 | 40 | T-30 |
| TTUFP6.0X80 | 74536 | 53294738 | 0.01 | 6 | 80 | 11.7 | 50 | T-30 |
| TTUFP6.0X100 | 74531 | 53294685 | 0.012 | 6 | 100 | 11.7 | 60 | T-30 |
* not covered by CE marking
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTUFP5.0X30 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X40 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X50 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X60 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X70 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X80 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP6.0X40 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X50 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X60 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X70 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X80 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X100 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
Sertifiointi
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
TTUFP6.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTUFP6.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFP5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image