WSV
Puuruuvi - Sopiva lattialastulevyjen asennukseen
Puuruuvi senkkaavalla uppokannalla.
WSNTL-ruuveissa on kaksoiskierre. Ruuvit on kehitetty puulattian asentamiseksi puualustaan. Senkkaava uppokanta jyrsinrivoilla ehkäisee puun vaurioitumista. Sopii vain sisäkäyttöön.

CE-merkitty

Uusi

Käyttöluokka 2
EPD

Yellow electro-galvanized steel

Indoor
WSV_SSTBP_homepage_DK_da
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Keltapassivoitu
Hyödyt
- Senkkaava kanta jyrsinurilla nopeaan senkkaukseen
- Terävä kärki ruuvin nopeaan uppoamiseen puuhun ilman esiporausta
- Osittainen kierre erityisesti puun asentamiseksi puuhun
- CE-merkitty EN14592:n mukaan
- Kaksoiskierre 30 % nopeampaan ruuvaamiseen = SUURI AJANSÄÄSTÖ
Sovellus
Liitos
- Massiivipuu, komposiitti, liimapuu
- Puu
Käyttötarkoitus
- Puu puuhun
- Sopiva lattialastulevyjen asennukseen
Tekniset tiedot
Dimensions
| Viite | Mitat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | QD information | |||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Määrä ruuveja per laatikko | Paino[kg] | Ruuvin pituus[mm] | Halkaisija[mm] | Pään leveys[mm] | lg[mm] | Määrä ruuveja per nauha | Suositeltu kierrosnopeus[U/Min.] | Quik Drive -lisälaite | |
| WSV44E | 2135433 | 57302193 | 2000.0 | 0.004 | 44 | 4.6 | 8.5 | 31 | 30.0 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
| WSV51E | 2135437 | 57302204 | 2000.0 | 0.004 | 51 | 4.6 | 8.5 | 37 | 30.0 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
| WSV64E | 2135439 | 57302212 | 1500.0 | 0.005 | 64 | 4.6 | 8.5 | 50 | 30.0 | 2500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
| WSV76E | 2135440 | - | 1000.0 | - | 76 | 4.6 | 8.5 | 55 | 30.0 | 2500 | QDPRO76SKE / QD76KE |
Rakenneparametrit – EN14592
| Viite | Screw Parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||||
| Characteristic moment of elasticity - My,ₖ[Nm] | Characteristic pullout parameter[N/mm²] | Characteristic head traversal parameter[N/mm²] | Characteristic pulling capacity[kN] | Characteristic resistance to torsion - Rₜₒᵣ,ₖ[Nm] | Vääntösuhde | |
| WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Paneelin ja puun ominaiskapasiteetit
| Viite | Screw Loads | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levy (OSB, kuitulevy ρₖ≥380 kg/m³) puuhun C24, riippuen levyn paksuudesta tₚ | |||||||||||||||
| 13[mm] | 15 mm[mm] | 22 mm[mm] | 18[mm] | 25 mm[mm] | |||||||||||
| Rₐₓ.ₖ.₁₃[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₃[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₃[kN] | Rₐₓ.ₖ.₁₅[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₅[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₅[kN] | Rₐₓ.ₖ.₂₂[kN] | Rv.₀.ₖ.₂₂[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₂₂[kN] | Rₐₓ.ₖ.₁₈[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₈[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₈[kN] | Rₐₓ.ₖ.₂₅[kN] | Rv.₀.ₖ.₂₅[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₂₅[kN] | |
| WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
| WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | - | 1 | 1 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1.01 | 1.01 |
| WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | - | 1.01 | 1.01 |
| WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Vanerin ja puun ominaiskapasiteetit
| Viite | Screw Loads | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaneri (ρₖ≥490 kg/m³) puutavaralla C24 paneelin paksuuden mukaan tₚ | ||||||||||||||||||
| 10[mm] | 15 mm[mm] | 18[mm] | 22 mm[mm] | 25 mm[mm] | 30[mm] | |||||||||||||
| Rₐₓ.ₖ.₁₀[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₀[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₀[kN] | Rₐₓ.ₖ.₁₅[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₅[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₅[kN] | Rₐₓ.ₖ.₁₈[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₈[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₈[kN] | Rₐₓ.ₖ.₂₂[kN] | Rv.₀.ₖ.₂₂[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₂₂[kN] | Rₐₓ.ₖ.₂₅[kN] | Rv.₀.ₖ.₂₅[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₂₅[kN] | Rₐₓ.ₖ.₃₀[kN] | Rv.₀.ₖ.₃₀[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₃₀[kN] | |
| WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
| WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
| WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |
Sertifiointi
Environmental Product Declarations (EPD)
Lataukset
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
WSV44E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
WSV51E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
WSV64E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
WSV44E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
WSV51E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
WSV64E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image