WSV
Puuruuvi - Sopiva lattialastulevyjen asennukseen
Puuruuvi senkkaavalla uppokannalla.
WSNTL-ruuveissa on kaksoiskierre. Ruuvit on kehitetty puulattian asentamiseksi puualustaan. Senkkaava uppokanta jyrsinrivoilla ehkäisee puun vaurioitumista. Sopii vain sisäkäyttöön.
CE-merkitty
Käyttöluokka 2
Yellow electro-galvanized steel
Indoor
EPD
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Keltapassivoitu
Hyödyt
- Senkkaava kanta jyrsinurilla nopeaan senkkaukseen
- Terävä kärki ruuvin nopeaan uppoamiseen puuhun ilman esiporausta
- Osittainen kierre erityisesti puun asentamiseksi puuhun
- CE-merkitty EN14592:n mukaan
- Kaksoiskierre 30 % nopeampaan ruuvaamiseen = SUURI AJANSÄÄSTÖ
Sovellus
Liitos
- Massiivipuu, komposiitti, liimapuu
- Puu
Käyttötarkoitus
- Puu puuhun
- Sopiva lattialastulevyjen asennukseen
Tekniset tiedot
Dimensions
| Tuotenro | DB nr. | NOBB nr. | Fastener dimensions [mm] | Qty per Strip | Qty per Box | Suositeltu kierrosnopeus | Quik Drive -lisälaite | Paino [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | d | dh | lg | ||||||||
| WSV44E | 2135433 | 57302193 | 44 | 4.6 | 8.5 | 31 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | 0.004 |
| WSV51E | 2135437 | 57302204 | 51 | 8.5 | 37 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | 0.004 | |
| WSV64E | 2135439 | 57302212 | 64 | 8.5 | 50 | 30 | 1500 | 2500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | 0.005 | |
| WSV76E | 2135440 | - | 76 | 8.5 | 55 | 30 | 1000 | 2500 | QDPRO76SKE / QD76KE | - | |
Rakenneparametrit – EN14592
| Tuotenro | Characteristic Yield Moment – My,k [Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fax,k,90° [N/mm²] | Characteristic head pull-through parameter - fhead,k [N/mm²] | Characteristic tensile capacity - ftens,k [kN] | Characteristic torsional strength - ftor,k [Nm] | Torsonial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Paneelin ja puun ominaiskapasiteetit
| Tuotenro | Levy (OSB, kuitulevy ρk≥380 kg/m3) puuhun C24, riippuen levyn paksuudesta tp | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
| Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
| WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
| WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
| WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | - | 1.01 | 1.01 |
| WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Vanerin ja puun ominaiskapasiteetit
| Tuotenro | Vaneri (ρk≥490 kg/m3) puutavaralla C24 paneelin paksuuden mukaan tp | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
| Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
| WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
| WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
| WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |