RNWGC
Renkaalla varustettu kattonaula aluslevyllä, maalattu RAL 9005
Roofing nail, twisted shank and bell head, which can withstand rain. Has a number of uses, including the installation of constructional and roofing sheeting to a wood base.

CE-merkitty

Outdoor
EPD

Käyttöluokka 3

Acier galvanisé à chaud

Fastener Designer
Tekniset tiedot
Product dimensions
| Viite | Mitat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | ||||||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Laatikkomäärä | Määrä/Blisteripakkaus | Paino[kg] | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lg[mm] | lₚ[mm] | tfix[mm] | Bit[mm] | ||
| RNWGC3.7x60 | 75674 | 2056027 | 55839503 | 75.0 | - | 0.01 | 3.7 | 60 | 18 | - | 254.5 | - | - | - | - | - |
| RNWGC3.7X60 Blister | 78260 | - | - | - | 6.0 | 0.009 | 3.7 | 60 | 18 | - | 254.5 | - | - | - | - | - |
| RNWGC3.7x70 | 75675 | 2056028 | 55842023 | 75.0 | - | 0.01 | 3.7 | 70 | 18 | - | 254.5 | - | - | - | - | - |
| RNWGC4.0x95 | 75676 | 2056029 | 55842038 | 50.0 | - | 0.015 | 4 | 95 | 18 | - | 254.5 | - | - | - | - | - |
| RNWGC4.0x110 | 75677 | 2056030 | 55842042 | 50.0 | - | 0.017 | 4 | 110 | 18 | - | 254.5 | - | - | - | - | - |
Product characteristic properties
| Viite | Nail characteristic parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic Head Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic Tensile Capacity ftens,k[kN] | Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ[Nm] | Vääntösuhde | |
| RNWGC3.7x60 | 5.5 | 7.6 | 13.5 | 5.7 | - | - |
| RNWGC3.7X60 Blister | 5.5 | 7.6 | 13.5 | 5.7 | - | - |
| RNWGC3.7x70 | 5.5 | 7.6 | 13.5 | 5.7 | - | - |
| RNWGC4.0x95 | 8.2 | 7.7 | 13.5 | 6.1 | - | - |
| RNWGC4.0x110 | 8.2 | 7.7 | 13.5 | 6.1 | - | - |
Sertifiointi
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
RNWGC4.0x95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC3.7x70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC4.0x110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC3.7x60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
RNWGC4.0x95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC3.7x70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC4.0x110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image