ARA4
Ring Shank Wood to Wood Nail - Stainless Steel (A4)
This ring shank nail with its low oval head and ring shank is used to fix timber components to wood, where high pull-out strength is required. Stainless A4 can withstand all weather conditions and also deal with aggressive environments.

CE-merkitty

Ruostumaton teräs
EPD

Severe

Käyttöluokka 3

Fastener Designer
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Mitat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | |||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Määrä / laatikko | Määrä/Blisteripakkaus | Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | lg[mm] | lₚ[mm] | ||
| ARA42.3X50 | 74225 | 1950554 | 53292865 | 500 | - | 0.002 | 2.3 | 50 | 5.5 | 23.8 | 1.4 | 37 | 2.9 |
| ARA42.3X50 Blister | 78259 | - | - | - | 20.0 | - | 2.3 | 50 | 5.5 | 23.8 | 1.4 | 37 | 2.9 |
| ARA42.5X60 | 74226 | 1950555 | 53292873 | 250 | - | 0.002 | 2.5 | 60 | 5.7 | 25.5 | 1.3 | 42 | 3.4 |
| ARA43.1X75 | 74227 | 1950556 | 53292884 | 250 | - | 0.005 | 3.1 | 75 | 7.5 | 44.2 | 1.8 | 46 | 4.3 |
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ [Nm][Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀° [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ [kN][kN] | |
| ARA42.3X50 | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
| ARA42.3X50 Blister | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
| ARA42.5X60 | 2257 | 6 | 27.2 | 3.5 |
| ARA43.1X75 | 4409 | 7.1 | - | 5.7 |
Sertifiointi
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.3X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.3X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image