SWD
Structural Double Threaded Wood Screw
SWD is a construction screw designed to connect two wood members together. The small cap-style head and double thread creates a flexible, hidden assembly with high strength. The differentiated thread pitch creates a clamp effect, reducing the risk of gaps between the wood pieces.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä
EPD

Protec® +

Käyttöluokka 2

Outdoor

Fastener Designer
SWD_SSTBP_homepage_PL_pl
SWD_SSTBP_homepage_LV_en
SWD_SSTBP_homepage_NO_no
SWD_SSTBP_homepage_DK_da
Tekniset tiedot
Mitat
| Viite | Mitat[mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Gunnebo tuotenro | Mitat ja ominaisarvot[mm] | ||||||
| d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | lg₁[mm] | tfix[mm] | Bit[mm] | |||
| SWD6.5X65 | 75425 | 76662 | 6.5 | 65 | 8 | 28 | - | T-30 |
| SWD6.5X90 | 75426 | 76665 | 6.5 | 90 | 8 | 40 | - | T-30 |
| SWD6.5X130 | 75427 | 76805 | 6.5 | 130 | 8 | 40 | - | T-30 |
| SWD6.5X160 | 75428 | 76653 | 6.5 | 160 | 8 | 65 | - | T-30 |
| SWD6.5X190 | 75429 | 76655 | 6.5 | 190 | 8 | 80 | - | T-30 |
| SWD6.5X220 | 75430 | 76659 | 6.5 | 220 | 10 | 95 | - | T-30 |
| SWD8.0X90 | 75431 | 76700 | 7.8 | 90 | 10 | 40 | - | T-40 |
| SWD8.0X130 | 75432 | 76806 | 7.8 | 130 | 10 | 40 | - | T-40 |
| SWD8.0X160 | 75433 | 76669 | 7.8 | 160 | 10 | 65 | - | T-40 |
| SWD8.0X190 | 75434 | 76764 | 7.8 | 190 | 10 | 80 | - | T-40 |
| SWD8.0X220 | 75435 | 76677 | 7.8 | 220 | 10 | 95 | - | T-40 |
| SWD8.0X245 | 75436 | 76681 | 7.8 | 245 | 10 | 107.5 | - | T-40 |
| SWD8.0X275 | 75437 | 76684 | 7.8 | 275 | 10 | 107.5 | - | T-40 |
| SWD8.0X300 | 75438 | 76694 | 7.8 | 300 | 10 | 135 | - | T-40 |
| SWD8.0X330 | 75439 | 76697 | 7.8 | 330 | 10 | 135 | - | T-40 |
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Screw Parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ[Nm] | Vääntösuhde | |
| SWD6.5X65 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 | 12.6 | ≥ 1,5 |
| SWD6.5X90 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 | 12.6 | ≥ 1,5 |
| SWD6.5X130 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 | 12.6 | ≥ 1,5 |
| SWD6.5X160 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 | 12.6 | ≥ 1,5 |
| SWD6.5X190 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 | 12.6 | ≥ 1,5 |
| SWD6.5X220 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 | 12.6 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X90 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X130 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X160 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X190 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X220 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X245 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X275 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X300 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
| SWD8.0X330 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 | 27.7 | ≥ 1,5 |
Sertifiointi
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Lataukset
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
SWD6.5X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X245
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X275
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X330
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
SWD6.5X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X245
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X275
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X330
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image