SWW
SWW rakenteellinen aluslevypuuruuvi
SWW is a washer head structural screw designed for load-bearing wood structures. The SWW screw has a milling thread to allow for smooth driving of the shank. The large washer head gives high head pull-through resistance while allowing the wood members to close up firmly.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Käyttöluokka 2
EPD

Indoor

Yellow electro-galvanized steel

Fastener Designer
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Material
Teräs - Sähkögalvanoitu keltainen sinkkipinnoite
Ominaisuudet:
- Ei esiporausta
- Aluslevypää takaa hyvän vetokestävyyden
- Jyrsitty kierre (avennuskärki) mahdollistaa sujuvan asennuksen ja vähentää asennusmomenttia
- Aluslevypää
- Tyyppi 17 piste
Sovellus
Applications
- Wood to wood
advantage
Levypää laajentaa kosketuspintaa ja varmistaa paremman
varmistaa paremman pään läpivientivastuksen sekä suuremman
kuormituksen siirron.
Leikkuukärjen muotoilu yhdessä avennuskärjen kanssa
tehokkaan ja sujuvan ruuvauksen samalla minimoiden
minimoimalla asettumiskestävyyden ja vähentämällä halkeilua.
Tekniset tiedot
Product dimensions
| Viite | Mitat[mm] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Gunnebo tuotenro | Mitat ja ominaisarvot[mm] | ||||||||
| NOBB nr. | Määrä/Blisteripakkaus | Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | tfix[mm] | dₕ[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | |||
| SWW6.0X60 | 75382 | 55838614 | - | 0.009 | 76652 | 6 | 60 | 20 | 14 | 42 | T-30 |
| SWW6.0X80 | 75383 | 55838633 | - | 0.012 | 72076 | 6 | 80 | 30 | 14 | 50 | T-30 |
| SWW6.0X100 | 75384 | 55838595 | - | 0.013 | 72077 | 6 | 100 | 30 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X120 | 75385 | 55838606 | - | 0.016 | 72078 | 6 | 120 | 60 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X140 | 75386 | 55838576 | - | 0.018 | 72079 | 6 | 140 | 70 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X160 | 75387 | 55838580 | - | 0.02 | 76712 | 6 | 160 | 90 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X180 | 75388 | 55838625 | - | 0.022 | 72101 | 6 | 180 | 110 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X200 | 75389 | 55838652 | - | 0.025 | 76713 | 6 | 200 | 130 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X220 | 75390 | 55838561 | - | 0.027 | 76715 | 6 | 220 | 150 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X240 | 75391 | 55838663 | - | 0.029 | 76716 | 6 | 240 | 170 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X260 | 75392 | 55838644 | - | 0.031 | 76718 | 6 | 260 | 190 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X280 | 75393 | 55838678 | - | 0.033 | 76614 | 6 | 280 | 210 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X300 | 75394 | 55838682 | - | 0.036 | 76651 | 6 | 300 | 230 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW8.0X80 | 75395 | 55838345 | - | 0.022 | 72108 | 8 | 80 | 30 | 22.2 | 50 | T-40 |
| SWW8.0X100 | 75396 | 55838398 | - | 0.026 | 72109 | 8 | 100 | 50 | 22.2 | 50 | T-40 |
| SWW8.0X120 | 75397 | 55838402 | - | 0.03 | 72110 | 8 | 120 | 40 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X140 | 75398 | 55838334 | - | 0.034 | 72111 | 8 | 140 | 60 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X160 | 75399 | 55838277 | - | 0.038 | 72112 | 8 | 160 | 80 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X180 | 75400 | 55838262 | - | 0.042 | 72113 | 8 | 180 | 100 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X200 | 75401 | 55838296 | - | 0.046 | 72114 | 8 | 200 | 120 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X220 | 75402 | 55838383 | - | 0.05 | 72115 | 8 | 220 | 140 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X240 | 75403 | 55838315 | - | 0.055 | 72116 | 8 | 240 | 160 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X260 | 75404 | 55838364 | - | 0.059 | 72117 | 8 | 260 | 180 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X280 | 75405 | 55838372 | - | 0.063 | 72118 | 8 | 280 | 200 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X300 | 75406 | 55838326 | - | 0.067 | 72119 | 8 | 300 | 220 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X320 | 75407 | 55838353 | - | 0.071 | 72120 | 8 | 320 | 240 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X340 | 75408 | 55838417 | - | 0.075 | 72121 | 8 | 340 | 260 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X360 | 75409 | 55838300 | - | 0.079 | 72122 | 8 | 360 | 280 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X380 | 75410 | 55838281 | - | 0.083 | 72123 | 8 | 380 | 300 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X400 | 75411 | 55838421 | - | 0.088 | 72124 | 8 | 400 | 320 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X160 Blister | 77854 | - | 4.0 | 0.015 | - | 8 | 160 | 80 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X240 Blister | 77855 | - | 4.0 | 0.015 | - | 8 | 240 | 160 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X300 Blister | 77856 | - | 4.0 | 0.015 | - | 8 | 300 | 220 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X100 | 76912 | 60019768 | - | 0.038 | 76919 | 10 | 100 | 50 | 25.9 | 50 | T-40 |
| SWW10.0X120 | 76913 | 60019769 | - | 0.044 | 76920 | 10 | 120 | 70 | 25.9 | 50 | T-40 |
| SWW10.0X140 | 76914 | 60019770 | - | 0.05 | 76921 | 10 | 140 | 60 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X160 | 75412 | 55838436 | - | 0.056 | 72125 | 10 | 160 | 80 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X180 | 75413 | 55838440 | - | 0.062 | 72126 | 10 | 180 | 100 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X200 | 75414 | 55838455 | - | 0.068 | 72127 | 10 | 200 | 120 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X220 | 75415 | 55838466 | - | 0.074 | 72128 | 10 | 220 | 140 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X240 | 75416 | 55838474 | - | 0.08 | 72129 | 10 | 240 | 160 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X260 | 75417 | 55838485 | - | 0.086 | 72130 | 10 | 260 | 180 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X280 | 75418 | 55838493 | - | 0.092 | 72131 | 10 | 280 | 200 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X300 | 75419 | 55838504 | - | 0.098 | 72132 | 10 | 300 | 220 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X320 | 75420 | 55838512 | - | 0.1 | 72134 | 10 | 320 | 240 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X340 | 75421 | 55838523 | - | 0.11 | 72135 | 10 | 340 | 260 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X360 | 75422 | 55838538 | - | 0.12 | 72136 | 10 | 360 | 280 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X380 | 75423 | 55838542 | - | 0.12 | 72137 | 10 | 380 | 300 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X400 | 75424 | 55838557 | - | 0.13 | 72138 | 10 | 400 | 320 | 25.9 | 80 | T-40 |
Product characteristic properties
| Viite | Screw Parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ[Nm] | Vääntösuhde | |
| SWW6.0X60 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X80 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X100 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X120 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X140 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X160 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X180 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X200 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X220 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X240 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X260 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X280 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X300 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X100 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X160 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X240 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X300 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
Sertifiointi
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Lataukset
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
SWW6.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X380
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X340
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X320
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X380
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X360
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X320
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X400
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X340
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X360
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X400
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
SWW6.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X380
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X340
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X320
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X380
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X360
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X320
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X400
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X340
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X360
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X400
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image