Tekninen puupidike
Universal, flexible and simple to install, the EWH is an engineered hanger that has been designed to fulfil a wide variety of installation options.
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Material
- 275 g/m2 Esisinkitty pehmeä teräs.
Features
- Asennusvaihtoehtojen valinta – Top Fix, Face Fix.
- Kannatin toimitetaan suoralla ylälaipalla, jotta se voidaan taivuttaa työmaalla erikorkuisille palkille.
- Rei’itysten ansiosta ylälaippa voidaan katkaista, jotta saadaan face fix asennusvaihtoehto.
- Valinnaiset kolmiomaiset reiät paremman puristus- ja nostonkeston saavuttamiseksi.
- Istuimen välilehti helpottaa asennusta.
- Istuimen välilehti voidaan taivuttaa ylöspäin asennuksissa, joissa palkki on syvempi kuin kannatuspalkki.
Soveltuvuus
Soveltuu käytettäväksi seuraavien yhdistelmien kanssa:
- Palkit: I-palkit, metalliverkkopalkit, massiivipuupalkit ja SIP-palkit.
- Palkit: I-palkit, metalliverkkopalkit ja massiivipuu.
(Huomautus: Massiivipuulla tarkoitetaan LVL-puuta, liimapuuta tai sahattua massiivipuuta)
Tekniset tiedot
Korkeuden ja leveyden sopivuus
| Joist Heights [mm] | Hanger Height | Joist Widths [mm] | ||||||||||||||||||||||||
38 | 45 | 47 | 53 | 58 | 60 | 63 | 69 | 72 | 75 2*38 | 89 | 2*47 | 96 | 2*53 | 2*58 | 2*60 | 122 | 2*63 | 140 2*69 2*70 | 2*72 | 147 2*75 | 2*89 2*90 | 2*96 2*97 | 2*122 | 2*147 | ||
| Hanger Width (A) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 47 | 50 | 56 | 61 | 63 | 66 | 72 | 75 | 79 | 91 | 96 | 99 | 109 | 119 | 122 | 125 | 128 | 142 | 146 | 150 | 182 | 196 | 246 | 296 | ||
| 195, 200, 202 | 195 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 219, 220, 225 | 219 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 235, 240 | 235 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 240 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 245, 250 | 245 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 253, 254 | 253 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 295 | 295 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 300, 304 | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 350, 356 | 350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 360 | 360 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 373 | 370 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 417, 421 | 417 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Product Dimensions
| Tuotenro | DB nr. | NOBB nr. | Equipvalent IUSE | Dimensions [mm] | Holes | Paino [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | t | Flange B | Flange C | Laippa E | ||||||||
| Ø5 | Ø10 | Tri | Ø5 | Tri | Ø5 | |||||||||||
| EWH195/47 | 2385793 | 60067168 | IUSE199/48 | 47 | 195 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0.275 |
| EWH245/47 | 2385795 | 60121801 | - | 47 | 245 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.325 |
| EWH300/47 | 2385797 | 60121803 | IUSE299/48 | 47 | 300 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.387 |
| EWH350/47 | 2385800 | 60121806 | IUSE349/48 | 47 | 350 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.592 |
| EWH195/50 | - | - | IUSE199/50 | 50 | 195 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0.271 |
| EWH219/50 | - | - | IUSE219/50 | 50 | 219 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0.298 |
| EWH245/50 | 2400627 | 60121802 | IUSE239/50 | 50 | 245 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.327 |
| EWH300/50 | 2400628 | 60121804 | IUSE299/50 | 50 | 300 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.389 |
| EWH350/50 | 2400629 | 60121807 | - | 50 | 350 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.594 |
| EWH360/50 | 2385803 | - | - | 50 | 360 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.609 |
| EWH400/50 | 2385804 | 60121808 | - | 50 | 400 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.67 |
| EWH235/61 | - | - | IUSE239/61 | 61 | 235 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.322 |
| EWH245/61 | 2385796 | 60128708 | IUSE249/61 | 61 | 245 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.33 |
| EWH300/63 | 2385798 | 60121805 | IUSE299/63 | 63 | 300 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.396 |
| EWH350/63 | 2385801 | 60128710 | - | 63 | 350 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.6 |
| EWH400/63 | 2385805 | 60128712 | IUSE399/63 | 63 | 400 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.679 |
| EWH300/91 | 2385799 | 60128709 | IUSE299/92 | 91 | 300 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.412 |
| EWH350/91 | 2385802 | 60128711 | - | 91 | 350 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.625 |
| EWH400/91 | 2385806 | 60128713 | IUSE399/92 | 91 | 400 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.7 |
Ominaiskuormitukset - I-palkkien päätykappaleet
| Tuotenro | Fasteners | Characteristic Capacities [kN] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pinta (Laippa B) |
Yläosa (laippa E) |
Palkki (laippa C) | R1,k | R2,k | |||||||||||||||||||
| Ø5 reikää | Kolmioreiät | Ø5 Holes | Ø5 Holes | Tri Holes |
LVL I-palkki 36 mm |
LVL I-palkki 39 mm |
SS I-palkki 45 mm |
LVL I-palkki Parannettu |
SS I-palkki Parannettu |
LVL I-Joist 36mm |
LVL I-Joist 39mm |
SS I-Joist 45mm |
LVL, liimapuupalkki Massiivipuuta | ||||||||||
| N3.75x30 | CNA4.0x35 | N3.75x30 | CNA4.0x35 | N3.75x30 | CNA4.0x35 | N3.75x30 | CNA4.0x35 | N3.75x30 | CNA4.0x35 | N3.75x30 | CNA4.0x35 | N3.75x30 | CNA4.0x35 | N3.75x30 | CNA4.0x35 | N3.75x30 | CNA4.0x35 | ||||||
| EWH (TF) | 8 | - | 4 | 4 | - | 11 | 11 | 13 | 13 | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| EWH (TF + 6 TRI) | 8 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| EWH (TF + 8 TRI) | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| EWH (TF + 10 TRI) | 8 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| EWH (FF) | 8 | - | - | 4 | - | 6 | 6 | 9.2 | 9.2 | 8 | 8 | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| EWH (FF + 6 TRI) | 8 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 15.5 | 16.3 | 16.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| EWH (FF + 8 TRI) | 8 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| EWH (FF + 10 TRI) | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Footnote:
→ (TF) = Top Fix | (FF) = Face Fix | ( +6 TRI) = quanity of additional face nails installed through the triangular holes
→ For EWH > 300mm deep, a backer block installed onto the front face of the supporting I-joist is required for the standard performance values to apply. The installation of the backer block is to be in accordance to the I-Joist manufacturers specification
→ The enhanced installation requires a backer block to be installed onto the front face of the supporting I-joist, and the specified number of triangular holes to be filled. The installation of the backer block is to be in accordance to the I-Joist manufacturers specification
→ R2 values relate to the joist type supported by the hanger
Asennus
Asennus
Installation
- Käytä kaikkia määrättyjä kiinnittimiä.
- VAKIO-asennuksessa kaikki pyöreät reiät tulee täyttää.
- VAHVENNETUS-asennuksessa kaikki pyöreät ja kolmiomaiset reiät tulee täyttää, (paitsi ripustimen istuinlipareen kolmiomainen reikä’s).
EWH-Vakiokiinnitysohjeet – Soveltuu I-palkkeihin, metalliverkkopalkkeihin ja massiivipuupalkkeihin
- Aseta EWH-kannatin tukipalkin etupintaan varmistaen, että istuimen välilehti on tiukasti tukipalkin alapintaa vasten.
- Varmista, että kannattimen sivut ovat pystysuorat; täytä kaikki etupinnan pyöreät reiät alhaalta ylöspäin määritetyllä kiinnikkeellä.
- For top fix installations, taita ylälaippa yli varmistaen tiukka taitoslinja tukipuun yläreunaa pitkin, ja täytä kaikki ylä pyöreät reiät määritetyillä kiinnikkeillä (HUOM: Riippuen palkin syvyydestä, taitoslinja voi olla enintään 6 mm perforointiviivojen yläpuolella).
- For face fix installations, katkaise ylälaippa perforointiviivaa pitkin (HUOM: Ylälaippa voidaan katkaista ennen tai jälkeen asennuksen).
- Aseta tuleva palkki paikoilleen varmistaen, että se on tiukasti EWH:n takaosaa vasten (suurin sallittu rako on 3 mm tulevan palkin pään ja kannattimen etupinnan välillä) ja täytä kaikki pyöreät reiät sivulaipoissa.
- Jos tukielementti on syvempi kuin kannatin, taivuta istuimen välilehti ylöspäin, jotta kannatin sopii tiukasti tukielementin etupintaa vasten.
EWH:n laajennetut asennusohjeet – Soveltuu I-palkkeihin, metalliverkkopalkkeihin ja massiivipuupalkkeihin
- Vain metalliverkkopalkkien otsikot: Asenna 18 mm vanerinen vahvikelevy metalliverkkopalkin pintaan. Vanerilevyn on oltava vähintään 400mm pitkä ja koko metalliverkkopalkin syvyinen. Vanerilevy kiinnitetään 8 No ESCR8.0x80mm ruuveilla. Ruuveja on sijoitettava alla olevan kuvan mukaisesti.
- Vain I-palkkien otsikot: Asenna tukipalikka I-palkin etupintaan. Tukipalikan koko ja asennusvaatimukset tulee tehdä asiaankuuluvan I-palkkivalmistajan’s määräysten mukaisesti.
- Aseta EWH-kannatin tukipalkin pintaan siten, että istuimen kieli on tiiviisti tukipalkin’s alapaarteen alapintaan vasten.
- Varmista, että kannattimen sivut ovat pystysuorat ja täytä kaikki pyöreät etureiät ja sen jälkeen kolmiomaiset reiät alhaalta ylöspäin määrätyllä kiinnikkeellä.
- Yläkiinnitysasennuksissa taita ylälaippa tukevasti tukipuun yläreunaa vasten ja täytä pyöreät reiät määrätyillä kiinnikkeillä (HUOM: Palkin syvyydestä riippuen taitoslinja voi olla enintään 6 mm perforointiviivojen yläpuolella).
- Etukiinnitysasennuksissa napsauta ylälaippa irti perforointiviivaa pitkin (HUOM: Ylälaippa voidaan napsauttaa irti ennen tai jälkeen asennuksen).
- Aseta tuleva palkki paikoilleen niin, että se on tiiviisti EWH-kannattimen takaosaa vasten (suurin sallittu rako on 3 mm tulevan palkin pään ja kannattimen etupinnan välillä) ja täytä kaikki pyöreät reiät sivulaipoissa.
- Tehostetuissa nostokapasiteetin asennuksissa, jos tuleva palkki on I-palkki, tarvitaan verkkovahvikkeet. (Verkkovahvikkeen koko ja asennusvaatimukset tulee tehdä asiaankuuluvan I-palkkivalmistajan’s määräysten mukaisesti). Täytä kaikki pyöreät ja kolmiomaiset reiät asianmukaisella kiinnikkeellä.
EWH-Asennusohjeet – SIP
- SIP-asennuksessa suositellaan, että EWH asennetaan vain etukiinnityksellä.
- Taivuta istuinläppä ylöspäin, jotta ripustin sopii tiukasti SIP:n pintaa vasten.
- Aseta EWH-ripustin SIP:n pintaan siten, että kannatettavan rakenteen yläosa on samalla tasolla SIP:n yläreunan kanssa.
- Asenna 4 kpl CSA 5.0x50mm ruuvia EWH:n etuosan neljän yläpuolella olevan pyöreän reiän läpi.
- Irrota ripustimen ylälaippa sen rei’ityslinjaa pitkin.
- Aseta kannatettava rakenne ripustimeen ja asenna 4 kpl 3.75x30mm neliökiertonaulaa pyöreiden reikien kautta tuettuun rakenteeseen.