BNG
Tuulijäykiste yläpuoliseen kiinnitykseen
Kiinnikkeitä käytetään katto-, ullakko- ja seinärakenteiden jäykistämiseen yhdessä sidevanteen kanssa. Kiinnikkeitä käytetään, kun sidevanne asennetaan kattoristikoiden päälle (jos tuulijäykiste ei saa koskettaa aluskatetta, katso alapuolisten tuulijäykistysjärjestelmiemme ohjetta (BNU)).
Tuulijäykistysjärjestelmiä on kaksi. 25 on tarkoitettu pienemmille ja 40 suuremmille rakennuksille. Järjestelmän valitsemisesta on lisätietoja Simpson Strong-Tien® tuulijäykistetuoteluettelossa tai osoitteessa www.strongtie.dk.
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Electrogalvanized steel Z275
EPD
Tekniset tiedot
Kestävyyden ominaisarvot - kiinnitysvaihtoehto 1
| Tuotenro | Naula tai pultti [antal] | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN] min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siiveke | Yläosa | Type | Puu bmin [mm] | Yhteys puuhun - kulmalla | Arvot teräkselle | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | 14 | - | CNA4,0x40 | 45 | 24.7 | 31 | 31.6 | 26.8 | 19.7 | 19.5 | 15 | 32 |
Kestävyyden ominaisarvot - kiinnitysvaihtoehto 2
| Tuotenro | Naula tai pultti [antal] | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN] min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siiveke | Yläosa | Type | Puu bmin [mm] | Connexion sur bois - avec angle | Arvot teräkselle | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kestävyyden ominaisarvot - kiinnitysvaihtoehto 3
| Tuotenro | Naula tai pultti | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN] min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siiveke | Yläosa | Type | Puu bmin [mm] | Connexion sur bois - avec angle | Arvot teräkselle | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kestävyyden ominaisarvot - kiinnitysvaihtoehto 4
| Tuotenro | Naula tai pultti | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN] min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siiveke | Yläosa | Type | Puu bmin [mm] | Connexion sur bois - avec angle | Arvot teräkselle | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kestävyyden ominaisarvot - kiinnitysvaihtoehto 5
| Tuotenro | Naula tai pultti | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN] min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siiveke | Yläosa | Type | Puu bmin [mm] | Connexion sur bois - avec angle | Arvot teräkselle | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* U-aluslevyllä 40x50x10
Kestävyyden ominaisarvot - kiinnitysvaihtoehto betonille
| Tuotenro | Naula tai pultti | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN] min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siiveke | Yläosa | Type | Puu bmin [mm] | Connexion sur bois - avec angle | Arvot teräkselle | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | 2 | - | M12 + US40/50/10 | Beton | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* U-aluslevyllä 40x50x10
Asennus
Asennus
Kiinnittäminen
- 25-järjestelmä kiinnitetään sen mukana toimitettavien CNA3,1x40- naulauslevynaulojen avulla
- 40-järjestelmä kiinnitetään CNA4,0x40- naulauslevynaulojen tai CSA5,0x40-ruuvien avulla
Sertifiointi
Suorituskykyvakuutus (DoP)
uk-dop-e10-0440-05.pdf
(98.63 KB)
uk-dop-e10-0440-issue-4.pdf
(98.39 KB)
uk-dop-e10-0440-issue-3.pdf
(41.82 KB)
uk-dop-e10-0440.pdf
(32.05 KB)
026db6e0dc746a78bc80366e512011b2a04f3d00.pdf
(32.05 KB)
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-10-0440-2020-11-12.pdf
(3.03 MB)