TTF
Wood Fibre to Wood Screw
CE-merkitty
Käyttöluokka 1
Sähkösinkitty teräs
Indoor
EPD
Fastener Designer
Tekniset tiedot
TTF Sähkögalvanoitu, PH-kärki, sarjapakattu
| Tuotenro | Tuotenumero | DB nr. | NOBB nr. | Mitat [mm] | Qty/box | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | d1 | ht | lg | Bit | |||||
| TTF4.2X35 PH Collated | 74279 | 1949796 | 53293342 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 10 | 21 | PH2 | 1000 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 74280 | 1949797 | 53293357 | 45 | 7 | 2.6 | 20 | 27 | PH2 | 1000 | |
| TTF4.2X50 PH Collated | 74281 | 1949798 | 53293361 | 50 | 7 | 2.6 | 25 | 30 | PH2 | 1000 | |
* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
TTF Sähkögalvanoitu, 6-lehtinen
| Tuotenro | Tuotenumero | DB nr. | NOBB nr. | Mitat [mm] | Qty/box | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | d1 | ht | lg | Bit | |||||
| TTF4.2X35 T-20 | 74282 | 1949799 | 53293395 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 10 | 21 | T20 | 250 |
| TTF4.2X45 T-20 | 74283 | 1949800 | 53293406 | 45 | 7 | 2.6 | 20 | 27 | T20 | 250 | |
| TTF4.2X55 T-20 | 74284 | 1949801 | 53293414 | 55 | 7 | 2.6 | 25 | 30 | T20 | 250 | |
| TTF4.2X75 T-20 | 74285 | 1949802 | 53293425 | 75 | 7 | 2.6 | 35 | 42 | T20 | 250 | |
Tuotteen ominaisuudet
| Tuotenro | Taivutuslujuus - My,k [Nmm] | Tyypillinen vetoparametri - fax,k,90° [N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fhead,k [N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - ftens,k [kN] |
|---|---|---|---|---|
| TTF4.2X35 PH2 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH2 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Bulk | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH2 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH Bulk | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH Bulk XL | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X35 T-20 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X45 T-20 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X55 T-20 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X75 T-20 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X35 PH Collated | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 4545 | 10.2 | - | - |
| TTF4.2 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |