HE
HE-palkkikiinnikkeet
HE-palkkikiinnikkeitä käytetään ankkuroitaessa palkkeja, kattoristikoita ja sekundäärikannattimia teräsrakenteisiin. Lisäksi kiinnikkeitä voidaan käyttää ripustettaessa puupalkkeja teräkseen ja kantaviin rakenteisiin. Kaksi HE-ankkuria asennetaan kuvan mukaisesti vastakkaisesti. Tämä varmistaa, että kiinnikkeet tarttuvat tiukasti teräspalkin laippaan. Yhtä kiinnikettä kohden käytetään vähintään kolmea naulaa tai ruuvia. Naulat tai ruuvit asennetaan mahdollisimman lähelle teräspalkkia. Ylimpään reikään tulee aina naula tai ruuvi.
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Electrogalvanized steel 20 µm
Indoor
EPD
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan - Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n sinkkikerrosta
Hyödyt
- Helppo asentaa
Sovellus
Liitos
- Puupilarit
Käyttötarkoitus
- Käytetään ankkuroitaessa palkkeja, kattoristikoita ja sekundäärikannattimia teräspalkkeihin
- Kiinnikettä voi käyttää myös ripustettaessa puupalkkeja teräspalkeista
Tekniset tiedot
Kestävyyden ominaisarvo
| Tuotenro | Kaksi kiinnikettä liitosta kohden | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN], min * | |
|---|---|---|---|
| Määrä [pr. beslag] | Puu | Teräs | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE135 | 3 | 10.7 | 17 |
| HE175 | 3 | 10.7 | 17 |
Kestävyyden ominaisarvo
| Tuotenro | Kaksi kiinnikettä liitosta kohden | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN], min * | |
|---|---|---|---|
| Määrä [pr. beslag] | Puu | Teräs | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE135 | 4 | 13.6 | 17 |
| HE175 | 4 | 13.6 | 17 |
Kestävyyden ominaisarvo
| Tuotenro | Kaksi kiinnikettä liitosta kohden | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN], min * | |
|---|---|---|---|
| Määrä [pr. beslag] | Puu | Teräs | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE135 | 5 | 15.7 | 17 |
| HE175 | 5 | 15.7 | 17 |
Kestävyyden ominaisarvo
| Tuotenro | Kaksi kiinnikettä liitosta kohden | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN], min * | |
|---|---|---|---|
| Määrä [pr. beslag] | Puu | Teräs | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE135 | 6 | 16.8 | 17 |
| HE175 | 6 | 16.8 | 17 |
Kestävyyden ominaisarvo
| Tuotenro | Kaksi kiinnikettä liitosta kohden | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN], min * | |
|---|---|---|---|
| Määrä [pr. beslag] | Puu | Teräs | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE175 | 7 | 21.8 | 17 |
Kestävyyden ominaisarvo
| Tuotenro | Kaksi kiinnikettä liitosta kohden | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN], min * | |
|---|---|---|---|
| Määrä [pr. beslag] | Puu | Teräs | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE175 | 8 | 23.6 | 17 |
Kestävyyden ominaisarvo
| Tuotenro | Kaksi kiinnikettä liitosta kohden | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN], min * | |
|---|---|---|---|
| Määrä [pr. beslag] | Puu | Teräs | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE175 | 9 | 28.6 | 17 |
Kestävyyden ominaisarvo
| Tuotenro | Kaksi kiinnikettä liitosta kohden | Kestävyyden ominaisarvo R1,k [kN], min * | |
|---|---|---|---|
| Määrä [pr. beslag] | Puu | Teräs | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE175 | 10 | 30.7 | 17 |
* Kestävyyden ominaisarvo R1,k liitosta kohden. Kestävyyden mitoitusarvo R1,d on puun ja teräksen mitoitusarvoista pienempi.
Asennus
Sertifiointi
Suorituskykyvakuutus (DoP)
uk-dop-e07-0285-08-s-2.pdf
(335.29 KB)
uk-dop-e07-0285-07.pdf
(119.89 KB)
uk-dop-e07-0285-06.pdf
(118.42 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(117.65 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(117.96 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-2.pdf
(76.42 KB)
e3442fc0a0d50c71e44f42f67cf1b19c2bf63a58.pdf
(75.79 KB)
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)