CNA
Naulauslevynaulat
CNA-naulauslevynaulat on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun. Vastarihlaus parantaa tarttuvuutta puuhun huomattavasti sileään naulaan verrattuna. Kanta on muotuiltu siten, että se sopii kiinnikkeen reikään täydellisesti.
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Electrogalvanized steel 12 µm
EPD
Fastener Designer
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Hiiliteräs C9D tai C10D
Hyödyt
- Kartiomaisella kannalla on täysi yhteensopivuus kiinnikkeen reikien kanssa
- Suuri ulosvetokestävyys
Sovellus
Liitos
- Primääripalkki / sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu
Käyttökohteet
- Kulmalevyjen asennus
- Palkkikengät
- Sidevanteet jne.
- Naulauslevyt
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Tekniset tiedot
Mitat
| Tuotenro | Mitat [mm] | Määrä | Ulkopakkaus | Paino [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | lg | d | dh | ||||
| CNA3.1X22 | 22 | 16 | 3.1 | 6.2 | 500 | - | 0.002 |
| CNA3.1X40 | 40 | 30 | 6.2 | 500 | - | 0.002 | |
| CNA3.1X60 | 60 | 50 | 6.2 | 250 | - | 0.004 | |
| CNA4.0X35 | 35 | 26 | 4 | 7 | 250 | 2000 | 0.004 |
| CNA4.0X40 | 40 | 31 | 7 | 250 | 2000 | 0.005 | |
| CNA4.0X40-FR | 40 | 31 | 7 | 1500 | - | 0.004 | |
| CNA4.0X50 | 50 | 41 | 7 | 250 | 2000 | 0.004 | |
| CNA4.0X60 | 60 | 51 | 7 | 250 | 2000 | 0.005 | |
| CNA4.0X75 | 75 | 66 | 7 | 250 | 2000 | 0.008 | |
| CNA4.0X100 | 100 | 70 | 7 | 250 | 2000 | 0.007 | |
| CNA6.0X60 | 60 | 50 | 6 | 12 | 100 | 800 | 0.014 |
| CNA6.0X80 | 80 | 70 | 12 | 100 | 800 | 0.018 | |
| CNA6.0X100 | 100 | 70 | 12 | 100 | 800 | 0.023 | |
Tuotteen ominaisuudet
| Tuotenro |
Tyypilliset sivuttaiset kapasiteetit Rlat,k / Materiaalin paksuus [mm] [kN] | Ominaisaksiaalinen kapasiteetti Rax,k [kN] | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | ||
| CNA3.1X22 | - | - | - | - |
| CNA3.1X40 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |
| CNA3.1X60 | - | - | - | - |
| CNA4.0X35 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
| CNA4.0X40 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 |
| CNA4.0X40-FR | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 |
| CNA4.0X50 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
| CNA4.0X60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
| CNA4.0X75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| CNA4.0X100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 |
| CNA6.0X60 | - | - | - | - |
| CNA6.0X80 | - | - | - | - |
| CNA6.0X100 | - | - | - | - |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
Performance values based upon timber density of 350 kg/m3
Sertifiointi
Suorituskykyvakuutus (DoP)
uk-dop-e04-0013-05-s.pdf
(319.88 KB)
uk-dop-e04-0013-04-2.pdf
(98.03 KB)
uk-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(98.1 KB)
6ae71d66065c62d6d92c8333bd8bac013389c08a.pdf
(31.47 KB)
uk-dop-h12-0001-03.pdf
(104.05 KB)
uk-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(78.45 KB)
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)