FM-X5
Pitkä tulppa ikkuna- ja ovikehyksiin
The FM-X5 frame plug in Ø8 and Ø10 mm versions in combination with a countersunk or hexagon head screw is approved for multiple fixings in concrete and masonry.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Feu R 90

Sähkösinkitty teräs

Käyttöluokka 2

Indoor

Fix Calc
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Material
- Tulppa: nailon
- Ruuvi: valkotsinkitty teräs
Benefits
- Monipaisteinen muuttuva geometria
- Alhainen kiristysmomentti
- Erittäin joustava nailon
Sovellus
Applications
- Kehys
- Seinäkaapit
- Kevyt puusepäntyöt
Suitable for
- Halkeilematon betoni
- Kiinteä tiili
- Hunajakennoinen tiili
- Solumainen savitiili
- Kevyt hunajakennoinen tiili
- Ontto tiivis kiviaineslohko
- Ontto kevyt kiviaineslohko
- Harkkobetoni
- Kiinteä kivi
Tekniset tiedot
Tuotteen mitat - Uppokantaruuvi
| Viite | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuot | Asennustiedot | |||||||||||
| Tuotenumero | Kiinnitettävän materiaalin maksimipaksuus[mm] | Ruuvin halkaisija[mm] | Ruuvin pituus [Lv][mm] | Kärki [TORX / SW] | Määrä / pakkaus[pcs] | Määrä per ulkolaatikko[mm] | Porauksen Ø x syvyys[mm] | Min. poraussyvyys[mm] | Nimellinen upotussyvyys [hₙₒₘ][mm] | Min. tukipaksuus* [hₘᵢₙ][mm] | Ø porauskiinnike[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | 10 | 6 | 85 | T30 | 100.0 | 1000.0 | Ø8x80 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | 15 | 7 | 90 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | 30 | 7 | 105 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x100 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | 45 | 7 | 120 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x115 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | 65 | 7 | 140 | T40 | 50.0 | 200.0 | Ø10x135 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | 90 | 7 | 165 | T40 | 50.0 | - | Ø10x160 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
* Including plaster
Tuotteen mitat - Kuusiokantaruuvit - Suuri aluslevy
Taulukkoa "Tuotteen mitat - Kuusiokantaruuvit - Suuri aluslevy" ei voida näyttää: viitteitä ei ole saatavilla.
Tuotteen mitat - Tee-se-itse - Uppokantaruuvi
Taulukkoa "Tuotteen mitat - Tee-se-itse - Uppokantaruuvi" ei voida näyttää: viitteitä ei ole saatavilla.
Tuotteen mitat - Tee-se-itse - Kuusiokantaruuvit
Taulukkoa "Tuotteen mitat - Tee-se-itse - Kuusiokantaruuvit" ei voida näyttää: viitteitä ei ole saatavilla.
Suunnittelukapasiteetit – yksi ankkuri – ei reunavälejä
| Viite | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | Nylon fixings Loads | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuot | Asennustiedot | Suunnittelukapasiteetit - yksi ankkuri - ei reunavälejä | |||||||||||
| Tuotenumero | Porauksen Ø x syvyys[mm] | Suunnittelukapasiteetti | |||||||||||
| Taivutusmomentti - MRd[Nm] | Jännitys - NRd (1)[kN] | Leikkaus - VRd (1-2)[kN] | |||||||||||
| Halkeilematon betoni C12/25[kN] | Halkeilematon betoni C16/20[kN] | Autoklaavattu kevytbetoni AAC[kN] | Kiinteä tiili (BP400)[kN] | Ontto tiili Alveolater | Halkeilematon betoni C12/15[kN] | Halkeilematon betoni C16/20[kN] | Autoclaved aerated concrete AAC[kN] | Kiinteä tiili[kN] | Ontto tiili Alveolater | ||||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
Asennus
Välimatkat ja reunamatkat
| Viite | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuot | Asennustiedot | Välit ja reunat | ||||||||||||||
| Tuotenumero | Porauksen Ø x syvyys[mm] | Autoklaavattu kevytbetoni AAC 2[mm] | Halkeilematon betoni C12/15 | Halkeilematon betoni C16/20 | Kiinteä tiili[Nm] | |||||||||||
| Min. reunaväli[mm] | Vähimmäis- keskiöväli[mm] | Tuen vähimmäispaksuus[mm] | Min. reunaväli[mm] | Vähimmäis- keskiöväli[kN] | Ominainen reunaväli[mm] | Tuen vähimmäispaksuus[mm] | Min. reunaväli[kN] | Min. väli[kN] | Ominainen reunaväli[mm] | Tuen vähimmäispaksuus[mm] | Min. reunaväli[mm] | Vähimmäis- keskiöväli[mm] | Tuen vähimmäispaksuus[mm] | |||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
Installation data
| Viite | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuot | Asennustiedot | |||||
| Tuotenumero | Ava[mm] | Porauksen Ø x syvyys[mm] | Ø porausreikä[mm] | Min. poraussyvyys[mm] | Ø porauskiinnike[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | - | Ø8x80 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | - | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | - | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | - | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | - | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | - | Ø10x160 | 10 | 80 | 10.5 |
Sertifiointi
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
product.doc.history.none