TTUFS
Upotettu puuruuvi - sähkögalvanoitu
Suitable for interior use, the TTUFS screw has a serrated thread to reduce the resistance when driving. It has a type 17 point which prevents wood splitting. 80 mm or longer variants have an additional milling thread to further reduce the resistance.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Käyttöluokka 1

Indoor
EPD

Sähkösinkitty teräs

Fastener Designer
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Mitat[mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Muu | Mitat ja ominaisarvot[mm] | |||||
| Paino[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | ||
| TTUFS3.0X16 | 74414 | 0.001 | 3 | 16 | 6 | 11 | T-10 |
| TTUFS3.0X20 | 74415 | 0.001 | 3 | 20 | 6 | 15 | T-10 |
| TTUFS3.0X25 | 74416 | 0.001 | 3 | 25 | 6 | 20 | T-10 |
| TTUFS3.0X30 | 74417 | 0.001 | 3 | 30 | 6 | 25 | T-10 |
| TTUFS3.5X16 | 74418 | 0.001 | 3.5 | 16 | 7 | 11 | T-15 |
| TTUFS3.5X20 | 74419 | 0.001 | 3.5 | 20 | 7 | 15 | T-15 |
| TTUFS3.5X25 | 74420 | 0.001 | 3.5 | 25 | 7 | 20 | T-15 |
| TTUFS3.5X30 | 74421 | 0.001 | 3.5 | 30 | 7 | 25 | T-15 |
| TTUFS3.5X35 | 74422 | 0.002 | 3.5 | 35 | 7 | 30 | T-15 |
| TTUFS3.5X40 | 74423 | 0.002 | 3.5 | 40 | 7 | 35 | T-15 |
| TTUFS3.5X50 PT | 74424 | 0.002 | 3.5 | 50 | 7 | 30 | T-15 |
| TTUFS4.0X20 | 74425 | 0.001 | 4 | 20 | 8 | 15 | T-20 |
| TTUFS4.0X25 | 74426 | 0.002 | 4 | 25 | 8 | 20 | T-20 |
| TTUFS4.0X30 FT | 74427 | 0.002 | 4 | 30 | 8 | 25 | T-20 |
| TTUFS4.0X35 | 74428 | 0.002 | 4 | 35 | 8 | 30 | T-20 |
| TTUFS4.0X40 FT | 74429 | 0.002 | 4 | 40 | 8 | 35 | T-20 |
| TTUFS4.0X45 PT | 74430 | 0.002 | 4 | 45 | 8 | 29 | T-20 |
| TTUFS4.0X50 PT | 74431 | 0.003 | 4 | 50 | 8 | 30 | T-20 |
| TTUFS4.0X60 PT | 74432 | 0.003 | 4 | 60 | 8 | 35 | T-20 |
| TTUFS4.0X60 FT | 77616 | 0.003 | 4 | 60 | 8 | 55 | T-20 |
| TTUFS4.0X70 | 74433 | 0.004 | 4 | 70 | 8 | 40 | T-20 |
| TTUFS4.5X25 | 74434 | 0.002 | 4.5 | 25 | 8.4 | 20 | T-20 |
| TTUFS4.5X30 | 74435 | 0.002 | 4.5 | 30 | 8.4 | 25 | T-20 |
| TTUFS4.5X35 FT | 74436 | 0.002 | 4.5 | 35 | 8.4 | 30 | T-20 |
| TTUFS4.5X40 FT | 74437 | 0.003 | 4.5 | 40 | 8.4 | 35 | T-20 |
| TTUFS4.5X45 PT | 74438 | 0.003 | 4.5 | 45 | 8.4 | 29 | T-20 |
| TTUFS4.5X50 PT | 74439 | 0.003 | 4.5 | 50 | 8.4 | 30 | T-20 |
| TTUFS4.5X60 PT | 74440 | 0.004 | 4.5 | 60 | 8.4 | 35 | T-20 |
| TTUFS4.5X70 | 74441 | 0.005 | 4.5 | 70 | 8.4 | 40 | T-20 |
| TTUFS4.5X80 | 74442 | 0.005 | 4.5 | 80 | 8.4 | 50 | T-20 |
| TTUFS5.0X30 | 74373 | 0.003 | 5 | 30 | 9.5 | 25 | T-25 |
| TTUFS5.0X40 FT | 74374 | 0.003 | 5 | 40 | 9.5 | 35 | T-25 |
| TTUFS5.0X50 PT | 74375 | 0.004 | 5 | 50 | 9.5 | 30 | T-25 |
| TTUFS5.0X60 PT | 74376 | 0.005 | 5 | 60 | 9.5 | 35 | T-25 |
| TTUFS5.0X70 | 74377 | 0.006 | 5 | 70 | 9.5 | 40 | T-25 |
| TTUFS5.0X80 | 74378 | 0.006 | 5 | 80 | 9.5 | 40 | T-25 |
| TTUFS5.0X90 | 74379 | 0.007 | 5 | 90 | 9.5 | 45 | T-25 |
| TTUFS5.0X90 Bulk | 75500 | - | 5 | 90 | 9.5 | 45 | T-25 |
| TTUFS5.0X100 | 74443 | 0.008 | 5 | 100 | 9.5 | 60 | T-25 |
| TTUFS5.0X120 | 74372 | 0.009 | 5 | 120 | 9.5 | 60 | T-25 |
| TTUFS6.0X40 | 74455 | 0.005 | 6 | 40 | 11.6 | 34 | T-30 |
| TTUFS6.0X50 | 74457 | 0.006 | 6 | 50 | 11.6 | 30 | T-30 |
| TTUFS6.0X60 | 74458 | 0.007 | 6 | 60 | 11.6 | 35 | T-30 |
| TTUFS6.0X70 | 74459 | 0.008 | 6 | 70 | 11.6 | 40 | T-30 |
| TTUFS6.0X80 | 74460 | 0.01 | 6 | 80 | 11.6 | 40 | T-30 |
| TTUFS6.0X90 | 74461 | 0.011 | 6 | 90 | 11.6 | 45 | T-30 |
| TTUFS6.0X100 | 74380 | 0.012 | 6 | 100 | 11.6 | 60 | T-30 |
| TTUFS6.0X120 | 74451 | 0.015 | 6 | 120 | 11.6 | 70 | T-30 |
| TTUFS6.0X140 | 74452 | 0.016 | 6 | 140 | 11.6 | 70 | T-30 |
| TTUFS6.0X160 | 74453 | 0.018 | 6 | 160 | 11.6 | 70 | T-30 |
| TTUFS6.0X180 | 74454 | 0.021 | 6 | 180 | 11.6 | 70 | T-30 |
Diameters 3.0, 3.5 and 4.0 screws are not CE marked.
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTUFS4.5X25 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X35 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X40 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X45 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X50 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X60 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X80 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS5.0X30 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X40 FT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X50 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X60 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X90 Bulk | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS6.0X40 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X50 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X60 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
Sertifiointi
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Lataukset
CAD- ja BIM-kirjasto
2D
TTUFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X40 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X50 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X35 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X45 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X40 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X60 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X50 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X60 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X25
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTUFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X40 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X50 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X35 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X45 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X40 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X60 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X50 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X60 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image