Fully Threaded Countersunk Structural Wood Screw
ESCRFTC is a full threaded screw with a countersunk head, suitable for hidden timber to timber assembly and steel to timber assembly. It can also be used for timber reinforcement.
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Karkaistu hiiliteräs
- Sähkögalvanoitu keltainen passivoitu
Hyödyt
- Upotettu pää: ihanteellinen puu/puu- tai teräs/puu-kokoonpanoihin, kun pää on tasainen pinnan kanssa
- Pään alla olevat vahvikkeet: takaa siistin lopputuloksen ja estää puun pinnan halkeilun
- Täysin epäsymmetrinen kierre maksimaaliseen vetolujuuteen, kestää puristuskuormitusta
- Puoliksi leikattu kärki: vähentää halkeilua ja mahdollistaa pienemmät vähimmäisvälit ja reunavälejä. Ei esiporausta, helpompi asentaa vinoon
- Torx-kärki: vähentää terän kulumista
Sovellus
Liitos
- Massiivipuu, liimapuupuu, CLT, puupohjaiset paneelit
- Esiporattu teräslevy
Käyttötarkoitus
- Puu-puu-kokoonpano
- Teräs-puu-kokoonpano
- Puun vahvistus (poikittaiseen vetoon tai puristukseen)
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Tuotenro | Mitat [mm] | Paino [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | lg | d1 | d | dh | Bit | Määrä / laatikko | ||
| ESCRFTC8.0X140 | 140 | 130 | 5.1 | 8 | 15 | T-40 | 50 | 0.03 |
| ESCRFTC8.0X160 | 160 | 150 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.035 | |
| ESCRFTC8.0X180 | 180 | 170 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.039 | |
| ESCRFTC8.0X200 | 200 | 190 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.043 | |
| ESCRFTC8.0X220 | 220 | 210 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.047 | |
| ESCRFTC8.0X240 | 240 | 230 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.051 | |
| ESCRFTC8.0X260 | 260 | 250 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.055 | |
| ESCRFTC8.0X280 | 280 | 270 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.059 | |
| ESCRFTC8.0X300 | 300 | 290 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.063 | |
| ESCRFTC8.0X350 | 350 | 340 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.072 | |
| ESCRFTC8.0X400 | 400 | 390 | 5.1 | 15 | T-40 | 50 | 0.084 | |
| ESCRFTC10,0X160 | 160 | 148 | 6.3 | 10 | 18.5 | T-50 | - | 0.05 |
| ESCRFTC10.0X180 | 180 | 168 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.056 | |
| ESCRFTC10.0X200 | 200 | 188 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.062 | |
| ESCRFTC10.0X220 | 220 | 208 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.068 | |
| ESCRFTC10.0X240 | 240 | 228 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.074 | |
| ESCRFTC10.0X260 | 260 | 248 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.08 | |
| ESCRFTC10.0X280 | 280 | 268 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.086 | |
| ESCRFTC10.0X300 | 300 | 288 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.092 | |
| ESCRFTC10.0X350 | 350 | 338 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.11 | |
| ESCRFTC10.0X400 | 400 | 388 | 6.3 | 18.5 | T-50 | 50 | 0.12 | |
| ESCRFTC12.0X200 | 200 | 180 | 7 | 12 | 20 | T-50 | 25 | 0.068 |
| ESCRFTC12.0X220 | 220 | 200 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.092 | |
| ESCRFTC12.0X240 | 240 | 220 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.085 | |
| ESCRFTC12.0X260 | 260 | 240 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.11 | |
| ESCRFTC12.0X280 | 280 | 260 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.1 | |
| ESCRFTC12.0X300 | 300 | 280 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.11 | |
| ESCRFTC12.0X350 | 350 | 330 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.13 | |
| ESCRFTC12.0X400 | 400 | 380 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.15 | |
| ESCRFTC12.0X500 | 500 | 480 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.2 | |
| ESCRFTC12.0X600 | 600 | 580 | 7 | 20 | T-50 | 25 | 0.24 | |
Tuotteen ominaisuudet
| Tuotenro | Yield Moment – My,k [Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fax,k,90° [N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fhead,k [N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - ftens,k [kN] | Vääntölujuus ftor, k [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCRFTC8.0 | 20.3 | 13.1 | 12.4 | 24.1 | 25.8 |
| ESCRFTC10.0 | 36.7 | 12.5 | 12.2 | 40 | 55 |
| ESCRFTC12.0 | 48.5 | 11.2 | 11 | 46.7 | 73 |
Asennus
Asennus
Välimatkat ja reunamatkat – Leikkauskuormitetut ruuvit
| Tuotenro | Vähimmäisreunaetäisyydet ja -välit leikkauskuormitetuille ruuveille [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulma kuorman ja syyn välillä = 0° | Kuormituksen ja syyn välinen kulma = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| ESCRFTC8.0 | 40 | 32 | 80 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 80 | 56 | 32 | 24 |
| ESCRFTC10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
| ESCRFTC12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 and a2 can be multiplied by 0.85 for panel/timber assembly, and by 0.7 for steel/timber assembly.
Välimatkat ja reunamatkat – Aksiaalisesti kuormitetut ruuvit
| Tuotenro | Vähimmäisreunaetäisyydet ja -välit aksiaalikuormitetuille ruuveille [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
| ESCRFTC8.0 | 40 | 40 | 40 | 32 |
| ESCRFTC10.0 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| ESCRFTC12.0 | 60 | 60 | 60 | 48 |
Abacus
Puu-puu-ominaisuudet
| Tuotenro | Tuotteen ominaiskapasiteetit - Puu puuhun C24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksiaalinen lujuus | Leikkausvastus syyn suuntaisesti riippuen t1 [Rv.0.k] [kN] | Leikkauslujuus syyn suuntaa vastaan riippuen t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
| t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
| ESCRFTC8.0X220 | 110 | 10.48 | 5.78 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 4.65 | 5.03 | 5.33 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ESCRFTC8.0X240 | 120 | 11.53 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
| ESCRFTC8.0X260 | 130 | 12.58 | 6.31 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
| ESCRFTC8.0X280 | 140 | 13.62 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
| ESCRFTC8.0X300 | 150 | 14.67 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
| ESCRFTC8.0X350 | 175 | 17.29 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
| ESCRFTC8.0X400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESCRFTC10.0X240 | 120 | 13.38 | - | 7.87 | 8.23 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | - | 6.59 | 6.85 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
| ESCRFTC10.0X260 | 130 | 14.63 | - | 8.18 | 8.54 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | - | 6.59 | 7.02 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
| ESCRFTC10.0X280 | 140 | 15.88 | - | 8.49 | 8.85 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | - | 6.59 | 7.02 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
| ESCRFTC10.0X300 | 150 | 17.13 | - | 8.8 | 9.16 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| ESCRFTC10.0X350 | 175 | 20.25 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| ESCRFTC10.0X400 | 200 | 21.13 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| ESCRFTC12.0X280 | 140 | 15.46 | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 |
| ESCRFTC12.0X300 | 150 | 16.8 | - | - | - | - | - | 10.44 | 10.44 | - | - | - | - | - | 9.24 | 9.24 |
| ESCRFTC12.0X350 | 175 | 20.16 | - | - | - | - | - | 11.28 | 11.28 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
| ESCRFTC12.0X400 | 200 | 23.52 | - | - | - | - | - | 12.12 | 12.12 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
| ESCRFTC12.0X500 | 250 | 30.24 | - | - | - | - | - | 12.47 | 12.47 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
These capacities are valid for:
- Timber element under the head with thickness ≤ t1 disclosed in adjacent column
- Screw axis between 45° and 90° from timber grain for ESCR(XXX), and 90° from timber grain for all other screws.
For tightening screws (partially threaded), t1 dimension is the maximum thickness of the under-head timber member for which the thread is fully in the pointside timber member, for an optimum installation and tightening.
The shear capacities are given for several timber thicknesses t1 of the under-head member under the following configurations:
- Load axis at 0° from both timber grains Rv.0°.k
- Load axis at 90° from both timber grains Rv.90°.k
These capacities are valid for C24 timber grades or higher
The pre-drilled hypothesis for capacity and distances calculation is fulfilled.
For partial threaded screws, capacities are only given for configurations where the thread is less than 5mm in under-head timber member, in order to achieve optimum installation and tightening.
Clause (2) in 8.3.1.2 from EN1995-1-1:2004+A2:2014 about embedment length is ignored in these calculations.
Teräksen ja puun ominaiskapasiteetit
| Tuotenro | Tuotteen ominaiskapasiteetit - Teräs puuhun C24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Axial resistance [Rax.st.k] [kN] | Leikkausvastus - Ohut levy | Leikkauslujuus - Paksu teräs | |||
| Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
| ESCRFTC8.0X180 | - | - | - | - | - |
| ESCRFTC8.0X200 | - | - | - | - | - |
| ESCRFTC8.0X220 | 22.01 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
| ESCRFTC8.0X240 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
| ESCRFTC8.0X260 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
| ESCRFTC8.0X280 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
| ESCRFTC8.0X300 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
| ESCRFTC8.0X350 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
| ESCRFTC8.0X400 | - | - | - | - | - |
| ESCRFTC10.0X240 | 28.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
| ESCRFTC10.0X260 | 31 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
| ESCRFTC10.0X280 | 33.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
| ESCRFTC10.0X300 | 36 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
| ESCRFTC10.0X350 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
| ESCRFTC10.0X400 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
| ESCRFTC12.0X280 | 34.94 | 12.47 | 10.08 | 17.55 | 14.26 |
| ESCRFTC12.0X300 | 37.63 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
| ESCRFTC12.0X350 | 44.35 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
| ESCRFTC12.0X400 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
| ESCRFTC12.0X500 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
Shear capacities are given for thick (tst = d) and thin (tst = 0,5xd) steel plates under the following configurations:
- Load axis at 0° from timber grain Rv.0°.k
- Load axis at 90° from timber grain Rv.90°.k
These capacities are valid for C24 timber grades or higher.
For intermediate steel thicknesses, capacities shall be calculated by linear interpolation between the limiting thin and thick plate values.
The pre-drilled hypothesis for capacity and distances calculation is fulfilled.
Puu ja puu - Ristikkäiset ruuviparit
| Tuotenro | Ristikkäiset ruuvit - ominaiskapasiteetit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Joist | Asennusetäisyys | Ominaiskapasiteetit (veto / taipuma) Rv.pair = min(Rw.k.pair ; Rbuck.k.pair) [kN] | |||||||
| hj min [mm] | 1 pari | 2 paria | m [mm] | mi [mm] | 1 pair | 2 pairs | ||||
| bj min [mm] | bj min 2 [mm] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | |||||
| ESCRFTC8.0X220 | 88 | 168 | 84 | 124 | 82 | 87 | 14.82 | 7.41 + 13.99 /kmod | 27.66 | 13.82 + 26.11 /kmod |
| ESCRFTC8.0X240 | 95 | 182 | 84 | 124 | 89 | 94 | 16.3 | 8.15 + 13.99 /kmod | 30.42 | 15.21 + 26.11 /kmod |
| ESCRFTC8.0X260 | 102 | 196 | 84 | 124 | 96 | 101 | 17.79 | 8.89 + 13.99 /kmod | 33.19 | 16.59 + 26.11 /kmod |
| ESCRFTC8.0X280 | 109 | 210 | 84 | 124 | 103 | 108 | 19.27 | 9.63 + 13.99 /kmod | 35.95 | 17.97 + 26.11 /kmod |
| ESCRFTC8.0X300 | 117 | 225 | 84 | 124 | 111 | 116 | 20.75 | 10.37 + 13.99 /kmod | 38.72 | 19.35 + 26.11 /kmod |
| ESCRFTC8.0X350 | 134 | 260 | 84 | 124 | 128 | 133 | 24.45 | 12.22 + 13.99 /kmod | 45.63 | 22.81 + 26.11 /kmod |
| ESCRFTC8.0X400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESCRFTC10.0X240 | 95 | 182 | 105 | 155 | 89 | 94 | 18.92 | 9.45 + 19.62 /kmod | 35.3 | 17.64 + 36.62 /kmod |
| ESCRFTC10.0X260 | 102 | 196 | 105 | 155 | 96 | 101 | 20.68 | 10.34 + 19.62 /kmod | 38.6 | 19.29 + 36.62 /kmod |
| ESCRFTC10.0X280 | 109 | 210 | 105 | 155 | 103 | 108 | 22.45 | 11.22 + 19.62 /kmod | 41.89 | 20.94 + 36.62 /kmod |
| ESCRFTC10.0X300 | 117 | 225 | 105 | 155 | 111 | 116 | 24.22 | 12.1 + 19.62 /kmod | 45.19 | 22.59 + 36.62 /kmod |
| ESCRFTC10.0X350 | 134 | 260 | 105 | 155 | 128 | 133 | 28.64 | 14.31 + 19.62 /kmod | 53.44 | 26.72 + 36.62 /kmod |
| ESCRFTC10.0X400 | 152 | 295 | 105 | 155 | 146 | 151 | 29.88 | 14.93 + 19.62 /kmod | 55.75 | 27.87 + 36.62 /kmod |
| ESCRFTC12.0X260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESCRFTC12.0X280 | 109 | 210 | 126 | 186 | 103 | 108 | 21.86 | 10.92 + 24.81 /kmod | 40.79 | 20.39 + 46.29 /kmod |
| ESCRFTC12.0X300 | 117 | 225 | 126 | 186 | 111 | 116 | 23.76 | 11.87 + 24.81 /kmod | 44.34 | 22.16 + 46.29 /kmod |
| ESCRFTC12.0X350 | 134 | 260 | 126 | 186 | 128 | 133 | 28.51 | 14.25 + 24.81 /kmod | 53.2 | 26.6 + 46.29 /kmod |
| ESCRFTC12.0X400 | 152 | 295 | 126 | 186 | 146 | 151 | 33.26 | 16.63 + 24.81 /kmod | 62.07 | 31.03 + 46.29 /kmod |
| ESCRFTC12.0X500 | 187 | 366 | 126 | 186 | 181 | 186 | 42.77 | 21.38 + 24.81 /kmod | 79.8 | 39.9 + 46.29 /kmod |