LSSU
Kevyt kaltevuuden ja vinouden säädettävät ripustimet
LSSU is an innovative hanger that allows you to adjust the skew and slope necessary for its installation up to 45° in the 4 directions on site.
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Electrogalvanized steel 20 µm
EPD
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Galvanoitu teräs S250GD + Z275 standardin NF EN 10346 tai ASTM A653 mukaisesti.
- Paksuus: LSSU - 1,2 mm - 1,5 mm - 1,6 mm / LSU - 2 mm.
Hyödyt
- Kuumasinkityt
- Lujuusluokka 5.8
Sovellus
Liitos
- Tukielementti: massiivipuu, komposiittipuu, liimapuupalkki jne.
- Tuettu osa: I-palkit, massiivipuu, komposiittipuu jne.
Käyttötarkoitus
- Kattotuolien kiinnitys.
- Pääkattotuolit.
- Palkit jne.
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Tuotenro | Aikaisempi LSSU-viite | Mitat, SB [mm] | Mitat ja ominaisarvot [mm] | Reiät HB | Reiät, SB | Box Quantity | Paino [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | Korkeus | A | B | C | D | t | Obrounds | Pyöreät | |||||||||
| Minimi | Maksimi | Minimi | Maksimi | Ø5 | Ø5x17 | Ø5x25 | Ø5x44 | Ø5 | |||||||||
| LSSU216/45 | LSSUI25 | 42 | 45 | 241 | 356 | 45 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | - | 6 | - | 7 | 20 | 0.32 |
| LSSU216/60 | LSSUI35 | 57 | 60 | 241 | 356 | 60 | 216 | 90 | 50 | 1.2 | 10 | - | 6 | - | 7 | 16 | 0.32 |
* Bending in slope only
SCL: Structural Composite Lumber
Tuotteiden kapasiteetit - Vain puu-puu-kaltevuudet
| Tuotenro | Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot [kN] | Turvalliset työkuormat [kN] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primääripalkki | SB | R1,k | R2.k | - | - | Hetkellinen ylöspäin | |||||||
| N4.0x50 | N4.0x100 | N3.75x30 | I-palkin LVL-laipat | Kiinteä sahattu laippainen I-palkki tai C24 kiinteä profiili | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid Section | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | |
| Qty | Qty | Qty | |||||||||||
| LSSU216/45 | 10 | - | 7 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 4 | 2.14 | 3.03 | 2.44 | 3.46 | 1.19 | 1.19 |
| LSSU216/60 | 10 | - | 7 | 9.1 | 9.9 | 2.4 | 4 | 2.14 | 4.14 | 2.44 | 4.73 | 1.19 | 1.99 |
Tuotteiden kapasiteetit - Puu puuhun - vino tai kalteva ja vino
| Tuotenro | Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot [kN] | - [kN] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primääripalkki | SB | R1,k | R2.k | R1.SWL.Pitkäaikainen | R1.SWL.Keskiaikainen | R2.SWL.ShortTerm | ||||||||||||
| N4.0x75 | N4.0x100 | N3.75x30 | I-joist LVL Flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Kiinteä profiili - puu C24 | I-joist LVL Flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Solid Section - Timber C24 | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Solid Section - Timber C24 | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Solid Section - Timber C24 | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Solid Section - Timber C24 | |
| Qty | Qty | Qty | ||||||||||||||||
| LSSU216/45 | 9 | - | 7 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 1.5 | 4 | 4 | 1.44 | 3.38 | 3.38 | 1.64 | 3.86 | 3.86 | 0.74 | 1.19 | 1.19 |
| LSSU216/60 | 9 | - | 7 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 4 | 4 | 1.44 | 3.38 | 3.38 | 1.64 | 3.86 | 3.86 | 0.74 | 1.99 | 1.99 |
Asennus
Sertifiointi
Suorituskykyvakuutus (DoP)
uk-dop-e08-0053-04-s.pdf
(218.82 KB)
uk-dop-e08-0053-issue-3.pdf
(41.63 KB)
uk-dop-e08-0053-issue-2.pdf
(31.77 KB)
5e6f500bc44715caf0af78e8e611f6628f3d9db7.pdf
(31.68 KB)
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-08-0053-2025-05-01.pdf
(2.45 MB)
eta-08-0053-2017-09-22.pdf
(1.35 MB)
eta-080053-issue-3.pdf
(1.47 MB)