ABR
Kulmalevy keskivahvistuksella (70 90 105)
ABR kulmalevyjä käytetään kantavien puurakenteiden liitoksissa.
Näissä kiinnikkeissä on vahvat keski- tai reunavahvistukset.

CE-merkitty

Tekninen hyväksyntä

Käyttöluokka 2

Indoor

Electrogalvanized steel Z275
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan - Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n sinkkikerrosta - Also available in stainless steel version: ABR70S, ABR90S, ABR90S2 ja ABR105S
Hyödyt
- Luja kulmakiinnike kantaviin rakenteisiin
- Kantaa kuormaa kaikissa suunnissa
- Optimaaliset kantokyvyt täydellisessä ja osittaisessa naulauksessa
Sovellus
Liitos
- Puu puuhun
Käyttötarkoitus
- Palkki palkkiin
- Palkki pilariin
Tekniset tiedot
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys - 2 kulmalevyä liitosta kohden
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden [kN] | ||||||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k* | |||||||
Määrä | Määrä | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ABR70 | 4 | 6 | 4.38 | 5.34 | 8.89 | 4.55 | 5 | 7.33 | - | 3,0 / kmod^0,5 | - |
ABR90 | 8 | 10 | 6.46 | 7.87 | 13.32 | 8.38 | 9.21 | 11.78 | - | 8,1 / kmod^0,85 | 9,1 / kmod^0,75 |
ABR105 | 10 | 14 | 8.84 | 10.78 | 17.91 | 13.26 | 14.57 | 20.22 | - | 12,9 / kmod^0,5 | 14,5 / kmod^0,75 |
* b = 75 mm ja e = 130 mm
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys - 2 kulmalevyä liitosta kohden
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden [kN] | |||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Määrä | Määrä | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ABR70 | 4 | 4 | 2,4 / kmod^0,25 | 2,92 / kmod^0,25 | 4.87 | 4.44 | 4.88 | 6.89 |
ABR90 | 4 | 6 | 4.38 | 5.34 | 8.89 | 5.17 | 5.68 | 7.34 |
ABR105 | 6 | 6 | 4.81 | 5.87 | 9.89 | 6.98 | 7.67 | 11.67 |
Yksittäisen kiinnikkeen vastusarvojen saamiseksi yllä olevan taulukon arvot tulee jakaa kahdella edellyttäen, että tuettu palkki on lukittu pyörimään. Katso ETA-06/0106, jos palkki voi pyöriä vapaasti.
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos - 2 kulmalevyä liitosta kohden
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden [kN] | |||||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
Määrä | Tyyppi | Määrä | Tyyppi | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ABR70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABR90 | 8 | CNA | 1 | Ø10 | min(3,1; 3,2 / kmod) | min(3,7; 3,2 / kmod) | min(6,14; 3,2 / kmod) | 1.64 | 1.96 | 3.2 |
ABR105 | 10 | CNA | 1 | Ø10 | min(4,08; 7,7 / kmod) | min(4,88; 7,7 / kmod) | min(8,08; 7,7 / kmod) | 2.25 | 2.68 | 4.37 |
Katso sopivat ankkurit Simpson Strong-Tie -ankkurituotevalikoimasta. Tyypillisiä ankkuriratkaisuja ovat BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP riippuen betonityypistä, välietäisyyksistä ja reunaetäisyyksistä.
Yksittäisen kiinnikkeen vastusarvojen saamiseksi yllä olevan taulukon arvot tulee jakaa kahdella edellyttäen, että tuettu palkki on lukittu pyörimään. Katso ETA-06/0106, jos palkki voi pyöriä vapaasti.