Kuusiokantainen liitosruuvi Impreg®+
SSH-ruuvia käytetään yhdessä liittimien kanssa, kun vaaditaan suurta kantokykyä. Kannan alla oleva kartiomainen muoto sopii täydellisesti liitosreikään ja muodostaa tukevan asennuksen. Soveltuu ulkokäyttöön. Leikkuukärjen tyyppi 17 estää halkeilun ja valssattu kierre ja sahalaitakierre vähentävät kiristyksen vaatimaa vääntömomenttia. SSH-ruuvissa on sekä kuusisakarainen tähtikolokanta että kuusiokanta, mikä mahdollistaa asennuksen sekä kärkipalalla että holkeilla.







Tekniset tiedot
Mitat
| Viite | Mitat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Gunnebo-tuotenro | Mitat ja ominaisarvot[mm] | |||||||
| Määrä per blisteripakkaus | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | ht[mm] | duₕ[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | ||
| SSH6.0X40 Blister | 8.0 | - | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 24 | T-30 |
| SSH6.0X40 | - | 71644 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 24 | T-30 |
| SSH6.0X50 Blister | 8.0 | - | 6 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 33 | T-30 |
| SSH6.0X50 | - | 71645 | 6 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 33 | T-30 |
| SSH6.0X60 | - | 71646 | 6 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | T-30 |
| SSH6.0X75 | - | 71647 | 6 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | T-30 |
| SSH6.0X90 | - | 71648 | 6 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | T-30 |
| SSH6.0X120 | - | 71649 | 6 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 75 | T-30 |
| SSH8.0x40 Blister | 8.0 | - | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 32 | T-40 |
| SSH8.0X40 | - | 71688 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 32 | T-40 |
| SSH8.0x50 Blister | 8.0 | - | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | T-40 |
| SSH8.0X50 | - | 71689 | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | T-40 |
| SSH8.0x60 Blister | 8.0 | - | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | T-40 |
| SSH8.0X60 | - | 71690 | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | T-40 |
| SSH8.0x80 Blister | 8.0 | - | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | T-40 |
| SSH8.0X80 | - | 71691 | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | T-40 |
| SSH8.0x90 Blister | 8.0 | - | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | T-40 |
| SSH8.0X90 | - | 71692 | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | T-40 |
| SSH8.0x100 Blister | 8.0 | - | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 55 | T-40 |
| SSH8.0X100 | - | 71609 | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 55 | T-40 |
| SSH8.0X120 | - | 76762 | 8 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 85 | T-40 |
| SSH8.0X140 | - | 71701 | 8 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 85 | T-40 |
| SSH8.0X160 | - | 73255 | 8 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | T-40 |
| SSH8.0X180 | - | 73256 | 8 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | T-40 |
| SSH8.0X200 | - | 73257 | 8 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | T-40 |
| SSH8.0X240 | - | 73258 | 8 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | T-40 |
| SSH8.0X260 | - | 73212 | 8 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | T-40 |
| SSH8.0X280 | - | 73213 | 8 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | T-40 |
| SSH8.0X300 | - | 73214 | 8 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | T-40 |
| SSH10.0x40 Blister | 8.0 | - | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 32 | T-40 |
| SSH10.0X40 | - | 71707 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 32 | T-40 |
| SSH10.0x50 Blister | 8.0 | - | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | T-40 |
| SSH10.0X50 | - | 71708 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | T-40 |
| SSH10.0x60 Blister | 8.0 | - | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | T-40 |
| SSH10.0X60 | - | 71709 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | T-40 |
| SSH10.0x80 Blister | 8.0 | - | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | T-40 |
| SSH10.0X80 | - | 71710 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | T-40 |
| SSH10.0x90 Blister | 8.0 | - | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | T-40 |
| SSH10.0X90 | - | 71711 | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | T-40 |
| SSH10.0x100 Blister | 8.0 | - | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 55 | T-40 |
| SSH10.0X100 | - | 71712 | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 55 | T-40 |
| SSH10.0x120 Blister | 8.0 | - | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | T-40 |
| SSH10.0X120 | - | 71713 | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | T-40 |
| SSH10.0X140 | - | 71714 | 10 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | T-40 |
| SSH10.0X160 | - | 71715 | 10 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | T-40 |
| SSH10.0X180 | - | 71716 | 10 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | T-40 |
| SSH10.0X200 | - | 73215 | 10 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | T-40 |
| SSH10.0X240 | - | 73216 | 10 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 125 | T-40 |
| SSH10.0X280 | - | 73217 | 10 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 125 | T-40 |
| SSH12.0X60 | - | 71721 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | T-40 |
| SSH12.0X80 | - | 71722 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | T-40 |
| SSH12.0X90 | - | 71723 | 12 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | T-40 |
| SSH12.0X100 | - | 71724 | 12 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 55 | T-40 |
| SSH12.0X120 | - | 76761 | 12 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 85 | T-40 |
| SSH12.0X140 | - | 71726 | 12 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 85 | T-40 |
| SSH12.0X160 | - | 71727 | 12 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | T-40 |
| SSH12.0X180 | - | 71728 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | T-40 |
| SSH12.0X200 | - | 71729 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | T-40 |
Yhteensopivat tuotteet
| Viite |
|---|
| SSH8.0X40 |
| SSH8.0X50 |
| SSH8.0X60 |
| SSH8.0X80 |
| SSH8.0X90 |
| SSH8.0X100 |
| SSH8.0X120 |
| SSH8.0X140 |
| SSH8.0X160 |
| SSH8.0X180 |
| SSH8.0X200 |
| SSH8.0X240 |
| SSH8.0X260 |
| SSH8.0X280 |
| SSH8.0X300 |
| SSH10.0X40 |
| SSH10.0X50 |
| SSH10.0X60 |
| SSH10.0X80 |
| SSH10.0X90 |
| SSH10.0X100 |
| SSH10.0X120 |
| SSH10.0X140 |
| SSH10.0X160 |
| SSH10.0X180 |
| SSH10.0X200 |
| SSH10.0X240 |
| SSH10.0X280 |
| SSH12.0X60 |
| SSH12.0X80 |
| SSH12.0X90 |
| SSH12.0X100 |
| SSH12.0X120 |
| SSH12.0X140 |
| SSH12.0X160 |
| SSH12.0X180 |
| SSH12.0X200 |
SAE(1) = SAE200 and SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 and SAE500
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Screw Parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ [Nm] | ||||||
| Taivutuslujuus - My,ₖ [Nm][Nm] | Tyypillinen vetoparametri - fₐₓ,ₖ,₉₀° [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen läpivetoparametri - fₕₑₐd,ₖ [N/mm²][N/mm²] | Tyypillinen vetolujuus - fₜₑₙₛ,ₖ [kN][kN] | Tyypillinen vääntölujuus - fₜₒᵣ,ₖ[Nm] | Torsiosuhde | |
| SSH6.0X40 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X50 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X60 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X75 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X90 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X120 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X40 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X50 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X60 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X80 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X90 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X100 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X120 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X140 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X160 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X180 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X200 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X240 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X260 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X280 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X300 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X40 | - | - | - | - | - | - |
| SSH10.0X50 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X60 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X80 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X90 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X100 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X120 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X140 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X160 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X180 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X200 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X240 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X280 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X60 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X80 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X90 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X100 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X120 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X140 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X160 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X180 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X200 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
Ruuvien SSH8.0x40 ja SSH10.0x40 ominaisuudet ovat nähtävissä yhteensopivien tuotteiden tietosivuilla (katso yllä oleva taulukko).
Asennus
Välimatkat ja reunamatkat – Leikkauskuormitetut ruuvit
| Viite |
|---|
| SSH6.0 |
| SSH8.0 |
| SSH10.0 |
| SSH12.0 |
a1 and a2 can be multiplied by 0.85 for panel/timber assembly, and by 0.7 for steel/timber assembly.
Sertifiointi
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
Environmental Product Declarations (EPD)
Lataukset
CAD- ja BIM-kirjasto
SSH10.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH10.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH8.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH6.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SSH12.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image