PPD
Pilarikenkä
PPD-pilarikengän jalka valetaan betoniin. Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm. Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja, CSA5,0xℓ-ruuveja tai pultteja. Pilarikengät kestävät puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta. Naulat/ruuvit /pultit on oltava kuumasinkittyjä.
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 3
Acier galvanisé à chaud
Outdoor
EPD
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Teräslevystä: Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
Levyosat: B550 BR+AC 10080:2006 - Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 μm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan
Hyödyt
- Tolppajalt on valmistettu U-muotoisista teräslevyistä (37 St.), joissa on hitsattu terästanko ja ne on kuumasinkitty.
- Ne mahdollistavat turvallisen kiinnityksen ja ovat helppoja asentaa
Sovellus
Liitos
- Pilarikengän levyosat valetaan betoniin
Käyttötarkoitus
- Ne on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa kevyissä rakennuksissa, esim. pergoloissa ja terasseilla
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Tekniset tiedot
Mitat
| Tuotenro | Mitat [mm] | Ylälevyn reiät | Box Quantity | Paino [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | |||
| PPD48/40G-R | 48 | 40 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.85 |
| PPD50/40G | 50 | 40 | 120.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.85 |
| PPD73/40G-R | 73 | 40 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0.93 |
| PPD73/70G | 73 | 70 | 125 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1.3 |
| PPD90/90G | 90 | 90 | 136.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD98/60G-R | 98 | 60 | 122.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1.2 |
| PPD100/40G | 100 | 40 | 120.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.98 |
| PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.4 |
| PPD100/90G-R | 100 | 90 | 131.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD115/90G-R | 115 | 90 | 124 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1.9 |
| PPD120/90G-FR | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD123/90G-R | 123 | 90 | 120 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1.9 |
| PPD125/90G-FR | 125 | 90 | 119 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD140/90G-R | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 2 |
| PPD148/90G-R | 148 | 90 | 117.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 6 | 2 |
Kestävyyden ominaisarvot
| Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot [kN] | ||||||
| Pylväässä | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||
| Määrä | Tyyppi | Concrete strength class | |||||
| C12/15 | C20/25 | ||||||
| PPD48/40G-R | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (40.3 ; 28.0/kmod) | min (40.3 ; 40.9/kmod) | min (14.7 ; 13.0/kmod) | 3.4/kmod | min (8.3 ; 5.8/kmod) |
| PPD50/40G | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (42.0 ; 28.0/kmod) | 40.9/kmod | min (14.7 ; 12.2/kmod) | 3.4/kmod | min (8.3 ; 5.8/kmod) |
| PPD73/40G-R | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (50.8 ; 28.0/kmod) | 38.6/kmod | 7.3/kmod | 3.4/kmod | 5.8/kmod |
| PPD73/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (69.7 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 12.8/kmod) | 3.5/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
| PPD90/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (78.4; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 13.4/kmod) | 6.4/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
| PPD98/60G-R | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (73.7 ; 40.9/kmod) | 7.6/kmod | 3.6/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/40G | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (47.9 ; 28.0/kmod) | min (47.9 ; 34.9/kmod) | 5.0/kmod | 3.4/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.4 ; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 11.7/kmod) | 6.6/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
| PPD115/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.9/kmod | 7.0/kmod | 11.4/kmod |
| PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD123/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.1/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD125/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 8.9/kmod | 7.3/kmod | 11.4/kmod |
| PPD140/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD148/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.9 ; 54.5/kmod) | 7.3/kmod | 7.3/kmod | 11.4/kmod |
Yhdistetty kuormitus:
tai
Asennus
Asennus
Kiinnittäminen
- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja, CSA5,0xℓ-ruuveja tai pultteja
- Naulat/ruuvit/pultit on oltava kuumasinkittyjä
Sertifiointi
Suorituskykyvakuutus (DoP)
uk-dop-e07-0285-08-s-2.pdf
(335.29 KB)
uk-dop-e07-0285-07.pdf
(119.89 KB)
uk-dop-e07-0285-06.pdf
(118.42 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(117.65 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(117.96 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-2.pdf
(76.42 KB)
e3442fc0a0d50c71e44f42f67cf1b19c2bf63a58.pdf
(75.79 KB)
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)