STDG
Teräsvaarna kuumasinkitty
Terästangosta valmistettu teräsvaarna, halkaisija 6, 8, 10, 12, 16 tai 20 mm. Päistä viistetyistä vaarnoista on saatavana useita eri pituuksia. Vaarnojen nimissä on STDG-tunnus ja sen jälkeen d × L millimetreinä.
G = Kuumasinkitty (käyttöluokka 3)
Teräsvaarnoja käytetään puuosien ja piilokiinnikkeiden liitoksissa, joissa teräs- tai alumiinilevyt jäävät puuosien sisään.

CE-merkitty

Käyttöluokka 3

Outdoor

Hot Dip Galvanized
Tuotteen yksityiskohdat
Kuvat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan - Korroosiosuoja:
Kuumasinkitty acc. EN/ISO1461 55 μm
Hyödyt
- Eri pituuksia
Sovellus
Liitos
- Piilokengät
- Kantavat pilarikengät
Käyttötarkoitus
- Vaarnoja käytetään palkki- ja pilarikenkien asennukseen
- Vaarnoja voidaan lisäksi käyttää asennuksissa, joissa teräslevyt lovetaan puuosien sisään
STD-vaarnoja voidaan käyttää yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa:
- PI, PIL, BTN, PIS, PISB, PVI ja PVIB
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Other dimensions data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB nr. | NOBB nr. | Mitat ja ominaisarvot[mm] | Kpl/ltk | Paino[kg] | ||
| d | L | |||||
| STD8X65G-B | 1252320 | 43811085 | 8 | 65 | 100.0 | 0.026 |
| STD8X80G-B | 1252324 | 43811112 | 8 | 80 | 100.0 | 0.032 |
| STD8X90G-B | 1252327 | 43811138 | 8 | 90 | 100.0 | 0.036 |
| STD8X100G-B | 1252329 | 43810964 | 8 | 100 | 100.0 | 0.042 |
| STD8X115G-B | 1252332 | 43810983 | 8 | 115 | 100.0 | 0.046 |
| STD8X120G-B | 1252334 | 43811002 | 8 | 120 | 100.0 | 0.046 |
| STD8X140G-B | 1252354 | 43811021 | 8 | 140 | 100.0 | 0.056 |
| STD12X65G-B | 1252358 | 43810881 | 12 | 65 | 100.0 | 0.056 |
| STD12X80G-B | 1252364 | 43810900 | 12 | 80 | 100.0 | 0.074 |
| STD12X90G-B | 1252366 | 41720212 | 12 | 90 | 100.0 | 0.08 |
| STD12X100G-B | 1252367 | 43810756 | 12 | 100 | 100.0 | 0.091 |
| STD12X115G-B | 1252368 | 43810775 | 12 | 115 | 100.0 | 0.1 |
| STD12X120G-B | 1252369 | 43810794 | 12 | 120 | 100.0 | 0.11 |
| STD12X140G-B | 1252371 | 43810824 | 12 | 140 | 100.0 | 0.12 |
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Dowels and bolts capacity |
|---|---|
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | |
| STD8X65G-B | 22.7 |
| STD8X80G-B | 22.7 |
| STD8X90G-B | 22.7 |
| STD8X100G-B | 22.7 |
| STD8X115G-B | 22.7 |
| STD8X120G-B | 22.7 |
| STD8X140G-B | 22.7 |
| STD12X65G-B | 65.2 |
| STD12X80G-B | 65.2 |
| STD12X90G-B | 65.2 |
| STD12X100G-B | 65.2 |
| STD12X115G-B | 65.2 |
| STD12X120G-B | 65.2 |
| STD12X140G-B | 65.2 |
Asennus
Asennus
Kiinnittäminen
- Reiän halkaisija on sama tai pienempi kuin vaarnan nimellinen halkaisija
- Viiste helpottaa vaarnan asentamista puuhun
Vaarna varmistaa kiinnikkeen kestävyyden. Seuraa asennussuosituksia ETA-07/0245 (piilokenkä) ja ETA-07/0285 (pilarikenkä)
Sertifiointi
Suoritustasoilmoitus (DoP)
product.doc.history.show