STD
Teräsvaarna
Terästangosta valmistettu teräsvaarna, halkaisija 6, 8, 10, 12, 16 tai 20 mm. Päistä viistetyistä vaarnoista on saatavana useita eri pituuksia. Vaarnojen nimissä on STD-tunnus ja sen jälkeen d × L millimetreinä.
Teräsvaarnoja käytetään puuosien ja piilokiinnikkeiden liitoksissa, joissa teräs- tai alumiinilevyt jäävät puuosien sisään.
Vaarnoja voidaan käyttää esimerkiksi BTN- tai BTALU-palkkikenkien kanssa.

CE-merkitty

Sähkösinkitty teräs

Käyttöluokka 2

Indoor
Tuotteen yksityiskohdat
Kuvat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan - Korroosiosuoja:
Kromattu Fe/Zn12/A iht. ISO 2081
Hyödyt
- Eri pituuksia
Sovellus
Liitos
- Piilokengät
- Kantavat pilarikengät
Käyttötarkoitus
- Vaarnoja käytetään palkki- ja pilarikenkien asennukseen
- Vaarnoja voidaan lisäksi käyttää asennuksissa, joissa teräslevyt lovetaan puuosien sisään
STD-vaarnoja voidaan käyttää yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa:
- BTN, BTC, BTALU tai vastaavaa
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
| Viite | Other dimensions data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB nr. | NOBB nr. | Mitat ja ominaisarvot[mm] | Liittyvät tuotteet | Kpl/ltk | Paino[kg] | ||
| d | L | ||||||
| STD8X45-B | 1252314 | 43811040 | 8 | 45 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.017 |
| STD8X60-B | 1252317 | 43811066 | 8 | 60 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.024 |
| STD8X65-B | 1252318 | 43811074 | 8 | 65 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.026 |
| STD8X90-B | 1252328 | 43811123 | 8 | 90 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.036 |
| STD8X100-B | 1252330 | 43810953 | 8 | 100 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.042 |
| STD8X115-B | 1252333 | 43810972 | 8 | 115 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.046 |
| STD8X120-B | 1252337 | 43810998 | 8 | 120 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.046 |
| STD8X140-B | 1252346 | 43811017 | 8 | 140 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.056 |
| STD8X160-B | 1252348 | 43811036 | 8 | 160 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100.0 | 0.059 |
| STD10X90-B | 1252352 | 43810741 | 10 | 90 | CBH | 100.0 | 0.056 |
| STD10X100-B | 1252355 | NOB214 | 10 | 100 | CBH | 100.0 | 0.061 |
| STD12X60-B | 1252365 | 43810862 | 12 | 60 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.054 |
| STD12X80-B | 1252372 | 43810896 | 12 | 80 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.074 |
| STD12X90-B | 1252373 | 43810915 | 12 | 90 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.078 |
| STD12X100-B | 1252374 | 41710718 | 12 | 100 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.091 |
| STD12X115-B | 5384075 | 43810760 | 12 | 115 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.1 |
| STD12X120-B | 1252376 | 43810786 | 12 | 120 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.11 |
| STD12X140-B | 1252378 | 43810813 | 12 | 140 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.12 |
| STD12X160-B | 1252379 | 43810832 | 12 | 160 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.15 |
| STD12X180-B | 1252380 | 43810843 | 12 | 180 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.15 |
| STD12X200-B | 1252381 | 43810858 | 12 | 200 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100.0 | 0.16 |
| STD16X140-B | 1252384 | 43810934 | 16 | 140 | PPS, PPSDT & PPSR | 50.0 | 0.23 |
The length af the dowel is equal to the width of the beam or column.
Tuotteen ominaisuudet
| Viite | Dowels and bolts capacity |
|---|---|
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Taivutuslujuus - My,ₖ[Nm] | |
| STD8X45-B | 22.7 |
| STD8X60-B | 22.7 |
| STD8X65-B | 22.7 |
| STD8X90-B | 22.7 |
| STD8X100-B | 22.7 |
| STD8X115-B | 22.7 |
| STD8X120-B | 22.7 |
| STD8X140-B | 22.7 |
| STD8X160-B | 22.7 |
| STD10X90-B | 40.6 |
| STD10X100-B | 40.6 |
| STD12X60-B | 65.2 |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X115-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
| STD16X140-B | 137.8 |
Asennus
Asennus
Kiinnittäminen
- Reiän halkaisija on sama tai pienempi kuin vaarnan nimellinen halkaisija
- Viiste helpottaa vaarnan asentamista puuhun
Vaarna varmistaa kiinnikkeen kestävyyden. Seuraa asennussuosituksia ETA-07/0245 (piilokenkä) ja ETA-07/0285 (pilarikenkä)
Sertifiointi
Suoritustasoilmoitus (DoP)
product.doc.history.show