Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT -rakenteisiin
ABR255-kiinnikettä käytetään ensisijaisesti CLT-rakenteissa, joissa voi esiintyä suuria vaakasuuntaisia voimia.
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan - Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n sinkkikerrosta
Hyödyt
- Soveltuu erityisesti CLT-rakenteisiin
- Voidaan kiinnittää sekä puuhun että betoniin
Sovellus
Liitos
- CLT-levystä valmistetut seinä-, katto- ja lattiaelementit
- CLT-elementit betonin päällä
Käyttötarkoitus
- CLT-elementit
Tekniset tiedot
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy liitosta kohden - Täysi kiinnitys - Kiinnityskaaviot 1
| Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys - Kiinnityskaaviot 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | |||||||||||||||||
| Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
| Määrä | Määrä | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
| ABR255 | 52 | 41 | 14,1 / kmod^0,4 | 16 / kmod^0,4 | 19,5/ kmod^0,4 | 22,5 / kmod^0,4 | 33.5 | 37 | 45.9 | 50.5 | 12.5 | 14.9 | 18.2 | 21.1 | min (14.3 / kmod^0,4; 13.4/kmod) | min (15.7 / kmod^0,4; 13.4/kmod) | min (18.8 / kmod^0,4; 13.4/kmod) | 13.4/kmod |
Arvot pätevät vain, jos elementtien kiertyminen on estetty.
-
| Tuotenro | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitoskiinnikkeet | - [kN] | |||||||||||||||||
| Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
| Määrä | Määrä | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
| ABR255 | 52 | 41 | 14.7 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 33.5 | 37 | 45.9 | 50.5 | 12.5 | 14.9 | 18.2 | 21.1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy liitosta kohden - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 2
| Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | |||||||||||||||||
| Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
| Määrä | Määrä | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
| ABR255 | 30 | 23 | 12,2 / kmod^0,4 | 13,7 / kmod^0,4 | 16,5 / kmod^0,4 | 19,5 / kmod^0,4 | 27.4 | 30.5 | 38 | 42.1 | 12.2 | 13.8 | 16.9 | 19.5 | min (11.5 ; 13.9/kmod) | min (13.6 ; 13.9/kmod) | min (18 ; 13.9/kmod) | min (22 ; 13.9/kmod) |
Arvot pätevät vain, jos elementtien kiertyminen on estetty.
-
| Tuotenro | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitoskiinnikkeet | - [kN] | |||||||||||||||||
| Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
| Määrä | Määrä | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
| ABR255 | 30 | 23 | 12.7 | 14.3 | 17.2 | 20.3 | 27.4 | 30.5 | 38 | 42.1 | 12.2 | 13.8 | 16.9 | 19.5 | 11.5 | 13.6 | 15.4 | 15.4 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy liitosta kohden - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 4
| Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | |||||||||
| Sivu A | Sivu B | R1,k | R2,k = R3,k | R4.k | R5.k | |||||
| Määrä | Määrä | CNA4,0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
| 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||
| ABR255 | 24 | 21 | 15,6/kmod^0,4 | 18,1/kmod^0,4 | 28.6 | 31.4 | 15.9 | 18.3 | 10.8/kmod^0.3 | min (12.7/kmod^0,3 ; 12.8 / kmod) |
The value in the table above can be used if the panel can't rotate.
Nailing pattern 4 has been specifically developed for CLT application. It can be used for applications with other timber based materials provided that the materials comply with the spacing and distances of fasteners in CLT.
Yksinkertaistetut ominaiskapasiteetit – Puu puuhun - 1 kulmakannatin - Osittainen naulaus - Naulauskuvio 4
| Tuotenro | Yksinkertaistetut tuotekapasiteetit – Puu puuhun – Osittainen naulaus – Naulauskuvio 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||
| Qty | Qty | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| ABR255 | 24 | 21 | 16.2 | 18.8 | 28.6 | 31.4 | 15.9 | 18.3 | 11.1 | 16.7 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy liitosta kohden - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 5
| Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | |||
| Sivu A | Sivu B | R1,k | R2,k = R3,k | |
| Määrä | Määrä | CSA 5,0x50 | CSA 5,0x50 | |
| ABR255 | 46 | 41 | 23,6 / kmod | 51.7 |
The value in the table above can be used if the panel can't rotate.
Nailing pattern 5 has been specifically developed for CLT application. It can be used for applications with other timber based materials provided that the materials comply with the spacing and distances of fasteners in CLT.
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy liitosta kohden - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 6
| Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | |||||
| Sivu A | Sivu B | R1,k | R2.k | |||
| Määrä | Määrä | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| ABR255 | 32 | 21 | - | - | 36.1 | 39.2 |
The value in the table above can be used if the panel can't rotate.
Nailing pattern 6 has been specifically developed for CLT application. It can be used for applications with other timber based materials provided that the materials comply with the spacing and distances of fasteners in CLT.